独立式线栅偏振器适用于远红外和太赫兹光子学。这些由平行的细钨丝阵列组成,安装在金属支撑框架上,用于反射平行于线栅阵列偏振的入射辐射,并传输垂直于线栅阵列偏振的辐射。
由于这些偏振器没有底层基板,因此它们具有不受基板相关色散和吸收影响的优点,并且在透射时也不会出现光束偏差。这提供了在宽传输范围内具有高度偏振的薄、紧凑且通用的偏振元件。
作为标准配置,这些线栅偏振器可提供最大直径为 200 毫米的圆形框架,并可选择 5、10、25 或 50 微米的线和一系列线间距。可根据要求提供其他框架配置和电线选择。
这些线栅偏振器由 5 微米直径的钨丝制成,并且可以选择线间距低至 12.5 微米。它们适用于从大约 50 微米(或 6 THz)到更长的波长。请参考下表,了解线间距和框架通光孔径/外径的标准可用性。
规格
零件号 | 线径 (μm) | 线距 (μm) | 直径(毫米) | 孔径(毫米) | 厚度(毫米) | 框架材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
PW005-012-025 | 5 | 12.5 | 25 | 14 | 7 | 阳极氧化铝 |
PW005-012-050 | 5 | 12.5 | 50 | 34 | 10 | 阳极氧化铝 |
PW005-012-075 | 5 | 12.5 | 75 | 56 | 10 | 阳极氧化铝 |
PW005-012-100 | 5 | 12.5 | 100 | 80 | 12 | 阳极氧化铝 |
PW005-012-125 | 5 | 12.5 | 125 | 100 | 12 | 阳极氧化铝 |
PW005-012-150 | 5 | 12.5 | 150 | 124 | 12 | 阳极氧化铝 |
零件号 | 线径 (μm) | 线距 (μm) | 直径(毫米) | 孔径(毫米) | 厚度(毫米) | 框架材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
PW005-016-025 | 5 | 16 | 25 | 14 | 7 | 阳极氧化铝 |
PW005-016-050 | 5 | 16 | 50 | 34 | 10 | 阳极氧化铝 |
PW005-016-075 | 5 | 16 | 75 | 56 | 10 | 阳极氧化铝 |
PW005-016-100 | 5 | 16 | 100 | 80 | 12 | 阳极氧化铝 |
PW005-016-125 | 5 | 16 | 125 | 100 | 12 | 阳极氧化铝 |
PW005-016-150 | 5 | 16 | 150 | 124 | 12 | 阳极氧化铝 |
零件号 | 线径 (μm) | 线距 (μm) | 直径(毫米) | 孔径(毫米) | 厚度(毫米) | 框架材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
PW005-022-025 | 5 | 22 | 25 | 14 | 7 | 阳极氧化铝 |
PW005-022-050 | 5 | 22 | 50 | 34 | 10 | 阳极氧化铝 |
PW005-022-075 | 5 | 22 | 75 | 56 | 10 | 阳极氧化铝 |
PW005-022-100 | 5 | 22 | 100 | 80 | 12 | 阳极氧化铝 |
PW005-022-125 | 5 | 22 | 125 | 100 | 12 | 阳极氧化铝 |
PW005-022-150 | 5 | 22 | 150 | 124 | 12 | 阳极氧化铝 |
▼ 电话:010-64936494 ▼ 邮箱:sales@lier-opto.com ▼