独立式线栅偏振器适用于远红外和太赫兹光子学。这些由平行的细钨丝阵列组成,安装在金属支撑框架上,用于反射平行于线栅阵列偏振的入射辐射,并传输垂直于线栅阵列偏振的辐射。
由于这些偏振器没有底层基板,因此它们具有不受基板相关色散和吸收影响的优点,并且在透射时也不会出现光束偏差。这提供了在宽传输范围内具有高度偏振的薄、紧凑且通用的偏振元件。
作为标准配置,这些线栅偏振器可提供最大直径为 200 毫米的圆形框架,并可选择 5、10、25 或 50 微米的线和一系列线间距。可根据要求提供其他框架配置和电线选择。
这些线栅偏振器由 10 微米直径的钨丝制成,线间距从 25 微米开始,适用于从大约 100 微米(或 3 THz)到更长的波长。请参考下表,了解线间距和框架通光孔径/外径的标准可用性。
规格
零件号 | 线径 (μm) | 线距 (μm) | 直径(毫米) | 孔径(毫米) | 厚度(毫米) | 框架材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
PW010-025-025 | 10 | 25 | 25 | 14 | 7 | 阳极氧化铝 |
PW010-025-050 | 10 | 25 | 50 | 34 | 10 | 阳极氧化铝 |
PW010-025-075 | 10 | 25 | 75 | 56 | 10 | 阳极氧化铝 |
PW010-025-100 | 10 | 25 | 100 | 80 | 12 | 阳极氧化铝 |
PW010-025-125 | 10 | 25 | 125 | 100 | 12 | 阳极氧化铝 |
PW010-025-150 | 10 | 25 | 150 | 124 | 14 | 阳极氧化铝 |
零件号 | 线径 (μm) | 线距 (μm) | 直径(毫米) | 孔径(毫米) | 厚度(毫米) | 框架材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
PW010-030-025 | 10 | 30 | 25 | 14 | 7 | 阳极氧化铝 |
PW010-030-050 | 10 | 30 | 50 | 34 | 10 | 阳极氧化铝 |
PW010-030-075 | 10 | 30 | 75 | 56 | 10 | 阳极氧化铝 |
PW010-030-100 | 10 | 30 | 100 | 80 | 12 | 阳极氧化铝 |
PW010-030-125 | 10 | 30 | 125 | 100 | 12 | 阳极氧化铝 |
PW010-030-150 | 10 | 30 | 150 | 124 | 14 | 阳极氧化铝 |
零件号 | 线径 (μm) | 线距 (μm) | 直径(毫米) | 孔径(毫米) | 厚度(毫米) | 框架材料 |
---|
零件号 | 线径 (μm) | 线距 (μm) | 直径(毫米) | 孔径(毫米) | 厚度(毫米) | 框架材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
PW010-040-025 | 10 | 40 | 25 | 14 | 7 | 阳极氧化铝 |
PW010-040-050 | 10 | 40 | 50 | 34 | 10 | 阳极氧化铝 |
PW010-040-075 | 10 | 40 | 75 | 56 | 10 | 阳极氧化铝 |
PW010-040-100 | 10 | 40 | 100 | 80 | 12 | 阳极氧化铝 |
PW010-040-125 | 10 | 40 | 125 | 100 | 12 | 阳极氧化铝 |
PW010-040-150 | 10 | 40 | 150 | 124 | 14 | 阳极氧化铝 |
▼ 电话:010-64936494 ▼ 邮箱:sales@lier-opto.com ▼