低温直线执行器 (CLA) 是为在低温真空环境中进行纳米定位而开发的,可以看作是一个螺纹驱动。盘形头部中的压电陶瓷产生扭矩脉冲,使连接的螺杆在固定螺母中旋转,从而产生线性运动。螺钉和螺母都是陶瓷的,没有涂层,因为涂层会因广泛使用而磨损。可获得亚纳米范围内的自然稳定性和自锁性能。
纳米步长
驱动力高达 60N
20 mK 至 375K 可用,真空兼容
全陶瓷螺丝和螺母,无涂层
自锁特性带来极高的稳定性
“关闭” 时无功耗
坚固的设计,易于操作
高驱动刚度
低温光学编码器选项“COE”
详细规格:
specs | unit | CLA2201 | CLA2201-COE | CLA2601 | CLA2601-COE | CLA2603 | CLA2603-COE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTUATOR SPECIFICATIONS | |||||||
Active axes | - | 1 | |||||
Type of motion | - | x | |||||
Range | mm | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 |
Min. step size @ ambient | nm | 5 | 15 | ||||
Min. step size @ 4K | nm | 1 | 3 | ||||
Max. velocity @ ambient | µm/s | 25 | 75 | ||||
Max. velocity @ 4K | µm/s | 15 | 45 | ||||
Axial stiffness | N/m | 8e7 | |||||
Min. required preload | N | 3 | |||||
Max. driving force @4K | N | 20 | 30 | 50 | |||
Operating frequency | Hz | 1-600 | |||||
Operating voltage | V | -20 … +130 | |||||
Operating temperature | K | 0.02-375 | |||||
Main construction material | - | Stainless steel 316L, ceramic, aluminium (COE) | |||||
Mass | grams | 29 | 34 | 43 | 48 | 39 | 44 |
Screw pitch | mm/turn | 0.25 | |||||
Dissipation @ ambient | mJ/step | 0.59 | 1.48 | ||||
Dissipation @ 4K | mJ/step | 0.055 | 0.14 | ||||
Encoder resolution * | PPR | N/A | 710 | N/A | 850 | N/A | 850 |
DRIVE ELECTRONICS | |||||||
Controller/driver | - | CAB-230(115), CADM2 | |||||
Encoder readout | - | N/A | OEM2 | N/A | OEM2 | N/A | OEM2 |
* Linear resolution can be found by dividing the spindle pitch by PPR (pulses per revolution) |
▼ 电话:010-64936494 ▼ 邮箱:sales@lier-opto.com ▼