CRM 是一种具有高扭矩输出的旋转位移台。可以安装光学编码器用于闭环控制。与典型的基于电阻的编码器相比,它没有盲点并且可以测量超过 360 度的角度。运动部件由非磁性磷青铜制成,以尽量减少与外部磁场的相互作用。




无限旋转行程
集成扫描功能
高扭矩输出
紧凑而坚固的设计
20 mK 至 375K 可用,真空兼容
材质:不锈钢、磷青铜
非磁性运动部件
低温光学编码器选项“COE”
COE 提供完整的 360 度范围
详细参数:
| specs | unit | CRM1 | CRM1-COE |
|---|---|---|---|
| SYSTEM SPECIFICATIONS | |||
| Active axes | - | 1 | |
| Type of motion | - | Rotational | |
| Coarse/scanning actuator * | - | Piezo ceramic | |
| Coarse Range | deg | Endless | |
| Speed @ 293 K | rev/min | 5 | |
| Speed @ 4 K | rev/min | 1 | |
| Coarse step size @ 293 K | mrad (deg) | 0.15 - 0.75 (0.008 - 0.04) | |
| Coarse step size @ 4 K | mrad (deg) | 0.1 - 0.25 (0.005 - 0.015) | |
| Scan Range @ 293K | mrad (deg) | 0.6 (0.034) | |
| Scan Range @ 4K | mrad (deg) | 0.15 ( 0.009) | |
| Scanner sensitivity @ 293 K ** | mrad/V (deg/V) | 0.005 (0.0003) | |
| Scanner sensitivity @ 4 K ** | mrad/V (deg/V) | 0.001 (0.00006) | |
| Driving torque | Nmm | 15 | |
| Load capacity | grams | 200 | |
| Operating temperature | K | 0.02 - 375 | |
| Main construction material | - | Stainless steel, phosphor bronze | |
| Mass | grams | 170 | 180 |
| Dissipation @ 293K | mJ/step | 0.59 | |
| Dissipation @ 4K | mJ/step | 0.055 | |
| Encoder resolution | PPR | N/A | 850 |
| DRIVE ELECTRONICS | |||
| Controller/driver | - | CAB-230(115), CADM(2), MCM | |
| Encoder readout | - | N/A | OEM2 |
| * Coarse/scan positioning is both done with the CADM(2), not simultaneously | |||
| ** 0-150V, 10 bits resolution, setpoint rate approx. 10Hz | |||
▼ 电话:010-64936494 ▼ 邮箱:sales@lier-opto.com ▼