平凹透镜,其一面为平面,另一面为凹曲面,拥有负焦距,常用于缩小成像或发散光线。
产品说明
平凹透镜,其一面为平面,另一面为凹曲面,拥有负焦距,常用于缩小成像或发散光线。里尔光机生产的此类透镜选用H-K9L玻璃,这是一种应用广泛的光学玻璃,以优良的光学性能和适中的价格著称。H-K9L玻璃的优势在于其高度的均匀性、极少的气泡和杂质,以及易于加工的特性,使其成为可见光和近红外应用的理想透镜材料。在对紫外波段的高透射率和更低的热膨胀系数要求不高的情况下,H-K9L常被用来替代紫外熔融石英。
里尔光机目前提供直径为12.7 mm和25.4 mm两种规格的平凹透镜,并提供未镀膜和镀增透膜两种选择,镀膜版本的工作波长范围包括400-700 nm、700-1100 nm和1100-1700 nm。增透膜能够显著降低工作波段内的表面反射(单面平均反射率小于0.5%),从而有效提升透镜的透光率。
如有其他定制需求,欢迎随时与我们联系。
通用参数
光学元件材质 | H-K9L | 通光孔径 | >90% 直径 |
厚度公差 | ±0.1 mm | 直径公差 | +0.00/-0.10 mm |
偏心度 | < 3 arcmin | 焦距公差 | ±1% |
表面光洁度(划痕/麻点) | 60/40 | 面型精度 | λ/4 |
产品型号 | 光学元件材质 | 适用波段 | 焦距 |
LO-K9PDL-N12025 | H-K9L | 350-2000nm(无镀膜) | -25.0 mm |
LO-K9PDL-N12030 | H-K9L | 350-2000nm(无镀膜) | -30.0 mm |
LO-K9PDL-N12050 | H-K9L | 350-2000nm(无镀膜) | -50.0 mm |
LO-K9PDL-N25050 | H-K9L | 350-2000nm(无镀膜) | -50.0 mm |
LO-K9PDL-N25075 | H-K9L | 350-2000nm(无镀膜) | -75.0 mm |
LO-K9PDL-N25100 | H-K9L | 350-2000nm(无镀膜) | -100.0 mm |
LO-K9PDL-A12025 | H-K9L | 400-700nm(增透膜) | -25.0 mm |
LO-K9PDL-A12030 | H-K9L | 400-700nm(增透膜) | -30.0 mm |
LO-K9PDL-A12050 | H-K9L | 400-700nm(增透膜) | -50.0 mm |
LO-K9PDL-A25050 | H-K9L | 400-700nm(增透膜) | -50.0 mm |
LO-K9PDL-A25075 | H-K9L | 400-700nm(增透膜) | -75.0 mm |
LO-K9PDL-A25100 | H-K9L | 400-700nm(增透膜) | -100.0 mm |
LO-K9PDL-B12025 | H-K9L | 700-1100nm(增透膜) | -25.0 mm |
LO-K9PDL-B12030 | H-K9L | 700-1100nm(增透膜) | -30.0 mm |
LO-K9PDL-B12050 | H-K9L | 700-1100nm(增透膜) | -50.0 mm |
LO-K9PDL-B25050 | H-K9L | 700-1100nm(增透膜) | -50.0 mm |
LO-K9PDL-B25075 | H-K9L | 700-1100nm(增透膜) | -75.0 mm |
LO-K9PDL-B25100 | H-K9L | 700-1100nm(增透膜) | -100.0 mm |
LO-K9PDL-C12025 | H-K9L | 1100-1700nm(增透膜) | -25.0 mm |
LO-K9PDL-C12030 | H-K9L | 1100-1700nm(增透膜) | -30.0 mm |
LO-K9PDL-C12050 | H-K9L | 1100-1700nm(增透膜) | -50.0 mm |
LO-K9PDL-C25050 | H-K9L | 1100-1700nm(增透膜) | -50.0 mm |
LO-K9PDL-C25075 | H-K9L | 1100-1700nm(增透膜) | -75.0 mm |
LO-K9PDL-C25100 | H-K9L | 1100-1700nm(增透膜) | -100.0 mm |
如需要更多信息或希望直接购买,请您访问:
http://www.5ilier.com/product?id=eec7e404-2744-47ac-81e9-becfbaeca5f7
▼ 电话:010-64936494 ▼ 邮箱:sales@lier-opto.com ▼