满足多种规格及尺寸,400-700nm、700-1100nm、1100nm-1700nm可选
产品说明
对于对成像和光束控制有严格要求的应用,消色差双胶合透镜是比单透镜更优的光学解决方案。里尔光机提供一系列专业优化的消色差双胶合透镜,确保在指定波长范围内表现出色。通过多波长计算,这些透镜在设计带宽内的焦距偏移量小于0.5mm。此外,我们所有的透镜都经过精密加工和严格的质量控制,旨在以合理的价格为客户提供高品质的产品。
通用参数
表面光洁度(划痕/麻点) | 60/40 | 设计波长 | 486.1nm 587.6nm 656.3nm; 706.5nm 855nm 1015nm; 1016nm 1330nm 1550nm |
焦距公差 | ±1% | 外形公差 | +0.00/-0.10 mm |
厚度公差 | ±0.2mm | 有效孔径 | >90% |
面型 | λ/4@632.8nm | 偏心 | <3′ |
针对不同波长光焦距偏移量小
高精度设计加工满足多种需求
多种增透膜可选
产品型号 | 直径 | 有效焦距 | 适用波段 |
LO-ANDL-A12020 | Φ12.7mm | -20.00mm | 400-700nm |
LO-ANDL-A12025 | Φ12.7mm | -25.00mm | 400-700nm |
LO-ANDL-A12030 | Φ12.7mm | -30.00mm | 400-700nm |
LO-ANDL-A12050 | Φ12.7mm | -50.00mm | 400-700nm |
LO-ANDL-A25040 | Φ25.4mm | -40.00mm | 400-700nm |
LO-ANDL-A25050 | Φ25.4mm | -50.00mm | 400-700nm |
LO-ANDL-A25075 | Φ25.4mm | -75.00mm | 400-700nm |
LO-ANDL-A25100 | Φ25.4mm | -100.00mm | 400-700nm |
LO-ANDL-B12020 | Φ12.7mm | -20.00mm | 700-1100nm |
LO-ANDL-B12025 | Φ12.7mm | -25.00mm | 700-1100nm |
LO-ANDL-B12030 | Φ12.7mm | -30.00mm | 700-1100nm |
LO-ANDL-B12050 | Φ12.7mm | -50.00mm | 700-1100nm |
LO-ANDL-B25040 | Φ25.4mm | -40.00mm | 700-1100nm |
LO-ANDL-B25050 | Φ25.4mm | -50.00mm | 700-1100nm |
LO-ANDL-B25075 | Φ25.4mm | -75.00mm | 700-1100nm |
LO-ANDL-B25100 | Φ25.4mm | -100.00mm | 700-1100nm |
如需要更多信息或希望直接购买,请您访问:
http://www.5ilier.com/product?id=9d5246b5-c9bf-4f67-a10f-6215c7d92dbc
▼ 电话:010-64936494 ▼ 邮箱:sales@lier-opto.com ▼