宽带偏振分束立方体由棱镜粘合而成,分束薄膜分解偏振光,外表面镀增透膜,带薄膜棱镜有标记点。
产品说明
宽带偏振分束立方体由一对直角棱镜粘合构成,其分光原理是在其中一个棱镜的斜面上镀制一层针对特定工作波段设计的分束薄膜。这层薄膜可以将入射光分解为两束偏振方向相互垂直的线偏振光:其中,p偏振光将透射通过,而s偏振光则会被反射。为了最大程度地降低表面反射造成的损耗,立方体的每个外表面都镀有针对相应工作波段的增透膜。
为了方便使用,在包含分束薄膜的棱镜上通常会设置一个清晰可见的标记点。使用时,入射光束应当从带有分束薄膜的斜面入射到棱镜内部。
通用参数
消光比(Tp:Ts) | 1000:1 | 镀膜 | 增透膜,分光膜 |
面型精度 | λ/4 | 表面光洁度(划痕/麻点) | 60/40 |
损伤阈值 | >500mJ/cm2,20ns,20Hz,@1064nm |
产品型号 | 尺寸 | 适用波段 | 消光比(Tp:Ts) |
---|---|---|---|
LO-WPBS12-A | 12.7 mm × 12.7 mm × 12.7 mm | 420 - 680 nm | >1,000:1 |
LO-WPBS25-A | 25.4 mm × 25.4 mm × 25.4 mm | 420 - 680 nm | >1,000:1 |
LO-WPBS50-A | 50.8 mm × 50.8 mm × 50.8 mm | 420 - 680 nm | >1,000:1 |
LO-WPBS12-B | 12.7 mm × 12.7 mm × 12.7 mm | 620 - 1000 nm | >1,000:1 |
LO-WPBS25-B | 25.4 mm × 25.4 mm × 25.4 mm | 620 - 1000 nm | >1,000:1 |
LO-WPBS50-B | 50.8 mm × 50.8 mm × 50.8 mm | 620 - 1000 nm | >1,000:1 |
LO-WPBS12-C | 12.7 mm × 12.7 mm × 12.7 mm | 900 - 1200 nm | >1,000:1 |
LO-WPBS25-C | 25.4 mm × 25.4 mm × 25.4 mm | 900 - 1200 nm | >1,000:1 |
LO-WPBS50-C | 50.8 mm × 50.8 mm × 50.8 mm | 900 - 1200 nm | >1,000:1 |
LO-WPBS12-D | 12.7 mm × 12.7 mm × 12.7 mm | 1200 - 1550 nm | >1,000:1 |
LO-WPBS25-D | 25.4 mm × 25.4 mm × 25.4 mm | 1200 - 1550 nm | >1,000:1 |
LO-WPBS50-D | 50.8 mm × 50.8 mm × 50.8 mm | 1200 - 1550 nm | >1,000:1 |
LO-WPBS05-A | 5 mm × 5 mm × 5 mm | 420 - 680 nm | >1,000:1 |
LO-WPBS10-A | 10 mm × 10 mm × 10 mm | 420 - 680 nm | >1,000:1 |
如需要更多信息或希望直接购买,请您访问:
http://www.5ilier.com/product?id=fb8b7d9d-d9db-4fed-85c6-0043eacaabcb
▼ 电话:010-64936494 ▼ 邮箱:sales@lier-opto.com ▼