二向色镜分长短波通,透射特定波长光,反射其余,支持定制。透反射率均超90%,欢迎定制。
产品说明
二向色镜是一种能按波长分离光束的光学元件。其中,长波通二向色镜允许波长高于某个特定起始波长的光束通过,并将其余波长较低的光束反射回去,同时表现出高透射率和高反射率的特点。在特定的波段范围内,它们的平均透射率和平均反射率均可超过90%。此外,我们也提供短波通二向色镜,它与长波通镜的功能相反,允许波长低于截止波长的光束通过,而将波长高于截止波长的光束反射。除了上述标准类型的二向色镜,我们还提供各种定制服务,如有任何定制需求,欢迎随时与我们联系。
通用参数
入射角度(AOI) | 45° |
参考曲线
290
300
410
440
480
550
560
590
650
685 无
700
750
800
890
1100
产品型号 | 起始(截止)波长 | 透过波段 | 反射波段 |
---|---|---|---|
LO-LPDM-290 | 290nm | 295-350nm | 265-280nm |
LO-LPDM-300 | 300nm | 320-700nm | 260-290nm |
LO-LPDM-410 | 410nm | 420-750nm | 350-390nm |
LO-LPDM-440 | 440nm | 460-700nm | 350-420nm |
LO-LPDM-480 | 480nm | 500-1700nm | 250-450nm |
LO-LPDM-490 | 490nm | 510-750nm | 400-480nm |
LO-LPDM-550 | 550nm | 560-750nm | 500-535nm |
LO-LPDM-560 | 560nm | 570-800nm | 500-545nm |
LO-LPDM-590 | 590nm | 610-750nm | 530-580nm |
LO-LPDM-650 | 650nm | 670-750nm | 600-635nm |
LO-LPDM-685 | 685nm | 700-800nm | 610-660nm |
LO-LPDM-700 | 700nm | 730-800nm | 610-670nm |
LO-LPDM-750 | 750nm | 770-2000nm | 360-730nm |
LO-LPDM-800 | 800nm | 820-1000nm | 630-790nm |
LO-LPDM-890 | 890nm | 900-1000nm | 840-880nm |
LO-LPDM-1100 | 1100nm | 1125-1275nm | 1025-1075nm |
LO-LPDM-290C | 290nm | 295-350nm | 265-280nm |
LO-LPDM-300C | 300nm | 320-700nm | 260-290nm |
LO-LPDM-410C | 410nm | 420-750nm | 350-390nm |
LO-LPDM-440C | 440nm | 460-700nm | 350-420nm |
LO-LPDM-480C | 480nm | 500-1700nm | 250-450nm |
LO-LPDM-490C | 490nm | 510-750nm | 400-480nm |
LO-LPDM-550C | 550nm | 560-750nm | 500-535nm |
LO-LPDM-560C | 560nm | 570-800nm | 500-545nm |
LO-LPDM-590C | 590nm | 570-800nm | 500-545nm |
LO-LPDM-650C | 650nm | 670-750nm | 600-635nm |
LO-LPDM-685C | 685nm | 700-800nm | 610-660nm |
LO-LPDM-700C | 700nm | 730-800nm | 610-670nm |
LO-LPDM-750C | 750nm | 770-2000nm | 360-730nm |
LO-LPDM-800C | 800nm | 820-1000nm | 630-790nm |
LO-LPDM-890C | 890nm | 900-1000nm | 840-880nm |
LO-LPDM-1100C | 1100nm | 1125-1275nm | 1025-1075nm |
如需要更多信息或希望直接购买,请您访问:
http://www.5ilier.com/product?id=dee3b385-48ec-49c0-9b33-2e8e925719a7
▼ 电话:010-64936494 ▼ 邮箱:sales@lier-opto.com ▼