H-K9L窗口片透光性好,提供多种波段增透膜选择,厚度、尺寸、膜系均可定制,欢迎联系。
产品说明
光学材质:H-K9L
工作波长:350 nm-2.0 μm
H-K9L精密窗口片在可见光和近红外波段表现出卓越的透光性。我们提供多种选择,包括未镀膜的窗口片,以及分别针对400nm至700nm、700nm至1100nm和1100nm至1700nm波段进行增透膜处理的窗口片。产品厚度可根据需求选择,同时我们也支持特殊尺寸和膜系定制服务。如有任何需求,欢迎随时与我们联系。
通用参数
光学元件材质 | H-K9L | 面型精度(@633 nm) | λ/10 |
表面光洁度(划痕/麻点) | 20/10 | 表面平行度 | ≤30 arcsec |
通光孔径 | 90% 直径 |
产品型号 | 光学元件材质 | 直径 | 厚度 |
---|---|---|---|
LO-K9OW-N1203 | H-K9L | 12.7 mm | 3.0 mm |
LO-K9OW-N1206 | H-K9L | 12.7 mm | 6.0 mm |
LO-K9OW-N2503 | H-K9L | 25.4mm | 3.0 mm |
LO-K9OW-N2506 | H-K9L | 25.4mm | 6.0 mm |
LO-K9OW-N5003 | H-K9L | 50.8mm | 3.0 mm |
LO-K9OW-N5006 | H-K9L | 50.8mm | 6.0 mm |
LO-K9OW-A1203 | H-K9L | 12.7 mm | 3.0 mm |
LO-K9OW-A1206 | H-K9L | 12.7 mm | 6.0 mm |
LO-K9OW-A2503 | H-K9L | 25.4mm | 3.0 mm |
LO-K9OW-A2506 | H-K9L | 25.4mm | 6.0 mm |
LO-K9OW-A5003 | H-K9L | 50.8mm | 3.0 mm |
LO-K9OW-A5006 | H-K9L | 50.8mm | 6.0 mm |
LO-K9OW-B1203 | H-K9L | 12.7 mm | 3.0 mm |
LO-K9OW-B1206 | H-K9L | 12.7 mm | 6.0 mm |
LO-K9OW-B2503 | H-K9L | 25.4mm | 3.0 mm |
LO-K9OW-B2506 | H-K9L | 25.4mm | 6.0 mm |
LO-K9OW-B5003 | H-K9L | 50.8mm | 3.0 mm |
LO-K9OW-B5006 | H-K9L | 50.8mm | 6.0 mm |
LO-K9OW-C1203 | H-K9L | 12.7 mm | 3.0 mm |
LO-K9OW-C1206 | H-K9L | 12.7 mm | 6.0 mm |
LO-K9OW-C2503 | H-K9L | 25.4mm | 3.0 mm |
LO-K9OW-C2506 | H-K9L | 25.4mm | 6.0 mm |
LO-K9OW-C5003 | H-K9L | 50.8mm | 3.0 mm |
LO-K9OW-C5006 | H-K9L | 50.8mm | 6.0 mm |
如需要更多信息或希望直接购买,请您访问:
http://www.5ilier.com/product?id=186704bd-3233-40a2-87fc-e858a897c096
▼ 电话:010-64936494 ▼ 邮箱:sales@lier-opto.com ▼