衍射光栅是一种精密光学元件,通过衍射效应将复色光分解为单色光。高品质光栅通常由母光栅多次复制而成,能够满足各种光谱测量需求。光栅的性能参数,如线密度、闪耀角和波长范围等,决定了其在不同应用中的表现。
产品说明
衍射光栅是一种精密光学元件,通过衍射效应将复色光分解为单色光。高品质光栅通常由母光栅多次复制而成,能够满足各种光谱测量需求。光栅的性能参数,如线密度、闪耀角和波长范围等,决定了其在不同应用中的表现。
通用参数
光栅基片材料 | 浮法玻璃 | 效率 | 60%-80%@闪耀波长 |
尺寸公差 | ±0.5mm | 表面光洁度 | 60-40 |
厚度公差 | ±0.5mm | 有效孔径 | 90% |
产品型号 | 尺寸规格 | 刻线数(1/mm) | 闪耀波长(nm) |
---|---|---|---|
LO-RDG-1313-3030 | 12.7x12.7x6mm | 300 | 300nm |
LO-RDG-1313-3050 | 12.7x12.7x6mm | 300 | 500nm |
LO-RDG-1313-3010 | 12.7x12.7x6mm | 300 | 1000nm |
LO-RDG-2525-3030 | 25x25x6mm | 300 | 300nm |
LO-RDG-2525-3050 | 25x25x6mm | 300 | 500nm |
LO-RDG-2525-3010 | 25x25x6mm | 300 | 1000nm |
LO-RDG-5050-3010 | 50x50x9.5mm | 300 | 1000nm |
LO-RDG-5050-3030 | 50x50x9.5mm | 300 | 300nm |
LO-RDG-5050-3050 | 50x50x9.5mm | 300 | 500nm |
LO-RDG-1313-6010 | 12.7x12.7x6mm | 600 | 1000nm |
LO-RDG-1313-6012 | 12.7x12.7x6mm | 600 | 1250nm |
LO-RDG-1313-6016 | 12.7x12.7x6mm | 600 | 1600nm |
LO-RDG-1313-6025 | 12.7x12.7x6mm | 600 | 250nm |
LO-RDG-1313-6030 | 12.7x12.7x6mm | 600 | 300nm |
LO-RDG-1313-6040 | 12.7x12.7x6mm | 600 | 400nm |
LO-RDG-1313-6050 | 12.7x12.7x6mm | 600 | 500nm |
LO-RDG-1313-6075 | 12.7x12.7x6mm | 600 | 750nm |
LO-RDG-2525-6010 | 25x25x6mm | 600 | 1000nm |
LO-RDG-2525-6012 | 25x25x6mm | 600 | 1250nm |
LO-RDG-2525-6016 | 25x25x6mm | 600 | 1600nm |
LO-RDG-2525-6025 | 25x25x6mm | 600 | 250nm |
LO-RDG-2525-6030 | 25x25x6mm | 600 | 300nm |
LO-RDG-2525-6040 | 25x25x6mm | 600 | 400nm |
LO-RDG-2525-6050 | 25x25x6mm | 600 | 500nm |
LO-RDG-2525-6075 | 25x25x6mm | 600 | 750nm |
LO-RDG-5050-6010 | 50x50x9.5mm | 600 | 1000nm |
LO-RDG-5050-6012 | 50x50x9.5mm | 600 | 1250nm |
LO-RDG-5050-6016 | 50x50x9.5mm | 600 | 1600nm |
LO-RDG-5050-6030 | 50x50x9.5mm | 600 | 300nm |
LO-RDG-5050-6040 | 50x50x9.5mm | 600 | 400nm |
LO-RDG-5050-6050 | 50x50x9.5mm | 600 | 500nm |
LO-RDG-5050-6075 | 50x50x9.5mm | 600 | 750nm |
LO-RDG-1313-1210 | 12.7x12.7x6mm | 1200 | 1000nm |
LO-RDG-1313-1225 | 12.7x12.7x6mm | 1200 | 250nm |
LO-RDG-1313-1230 | 12.7x12.7x6mm | 1200 | 300nm |
LO-RDG-1313-1240 | 12.7x12.7x6mm | 1200 | 400nm |
LO-RDG-1313-1250 | 12.7x12.7x6mm | 1200 | 500nm |
LO-RDG-1313-1275 | 12.7x12.7x6mm | 1200 | 750nm |
LO-RDG-1313-1850 | 12.7x12.7x6mm | 1800 | 500nm |
LO-RDG-2525-1210 | 25x25x6mm | 1200 | 1000nm |
LO-RDG-2525-1225 | 25x25x6mm | 1200 | 250nm |
LO-RDG-2525-1230 | 25x25x6mm | 1200 | 300nm |
LO-RDG-2525-1240 | 25x25x6mm | 1200 | 400nm |
LO-RDG-2525-1250 | 25x25x6mm | 1200 | 500nm |
LO-RDG-2525-1275 | 25x25x6mm | 1200 | 750nm |
LO-RDG-2525-1850 | 25x25x6mm | 1800 | 500nm |
LO-RDG-5050-1210 | 50x50x9.5mm | 1200 | 1000nm |
LO-RDG-5050-1225 | 50x50x9.5mm | 1200 | 250nm |
LO-RDG-5050-1230 | 50x50x9.5mm | 1200 | 300nm |
LO-RDG-5050-1240 | 50x50x9.5mm | 1200 | 400nm |
LO-RDG-5050-1250 | 50x50x9.5mm | 1200 | 500nm |
LO-RDG-5050-1275 | 50x50x9.5mm | 1200 | 750nm |
LO-RDG-5050-1850 | 50x50x9.5mm | 1800 | 500nm |
如需要更多信息或希望直接购买,请您访问:
http://www.5ilier.com/product?id=148b975e-ade7-4b12-a155-3cd7f03cdbaf
▼ 电话:010-64936494 ▼ 邮箱:sales@lier-opto.com ▼