非偏振平板分光片提供五种分光比和三种波段,背面镀增透膜减“鬼像”,也提供定制服务。
产品说明
光学材质:H-K9L
工作波长:400 nm-700 nm、700 nm-1100 nm、1100 nm-1700 nm
用途:分光,合束
非偏振平板分光片是一种光学元件,其一面镀有介质分光膜,另一面则镀有增透膜。当光线以45度角入射到镀有分光膜的一面时,可以实现不同的分光比例。目前我们提供五种标准分光比选择:10:90、30:70、50:50、70:30以及90:10。针对不同的应用需求,我们还提供三种适用波段选择:400 nm-700 nm、700 nm-1100 nm和1100 nm-1700 nm。为了最大程度地减少背面反射造成的“鬼像”现象,分光片的背面也镀有增透膜。此外,我们也接受定制服务,可以根据客户的具体需求提供其他材质、尺寸和膜系的分光片。如有定制需求,请随时与我们联系。
通用参数
光学元件材质 | H-K9L | 通光孔径 | >90% 直径 |
表面光洁度(划痕/麻点) | 60/40 | 直径 | 25.4mm |
入射角度 | 45° |
产品型号 | 直径 | 分光比 | 适用波段 |
---|---|---|---|
LO-PLBS-A1090 | 25.4 mm | 10:90 (R:T) | 400-700nm |
LO-PLBS-A3070 | 25.4 mm | 30:70 (R:T) | 400-700nm |
LO-PLBS-A5050 | 25.4 mm | 50:50 (R:T) | 400-700nm |
LO-PLBS-A7030 | 25.4 mm | 70:30 (R:T) | 400-700nm |
LO-PLBS-A9010 | 25.4 mm | 90:10 (R:T) | 400-700nm |
LO-PLBS-B1090 | 25.4 mm | 10:90 (R:T) | 700-1100nm |
LO-PLBS-B3070 | 25.4 mm | 30:70 (R:T) | 700-1100nm |
LO-PLBS-B5050 | 25.4 mm | 50:50 (R:T) | 700-1100nm |
LO-PLBS-B7030 | 25.4 mm | 70:30 (R:T) | 700-1100nm |
LO-PLBS-B9010 | 25.4 mm | 90:10 (R:T) | 700-1100nm |
LO-PLBS-C1090 | 25.4 mm | 10:90 (R:T) | 1100-1700nm |
LO-PLBS-C3070 | 25.4 mm | 30:70 (R:T) | 1100-1700nm |
LO-PLBS-C5050 | 25.4 mm | 50:50 (R:T) | 1100-1700nm |
LO-PLBS-C7030 | 25.4 mm | 70:30 (R:T) | 1100-1700nm |
LO-PLBS-C9010 | 25.4 mm | 90:10 (R:T) | 1100-1700nm |
如需要更多信息或希望直接购买,请您访问:
http://www.5ilier.com/product?id=c2db4bb1-1330-41e5-8ee4-a8daccfab983
▼ 电话:010-64936494 ▼ 邮箱:sales@lier-opto.com ▼