防护波段宽,多种工作波长可选: 工作波长覆盖从紫外光到近红外波段,为客户提供多种选择。
全方位防护: 对光源的入射角度没有选择性,可全方位防护特定波段的激光和强光。
产品说明
防护波段宽,多种工作波长可选: 工作波长覆盖从紫外光到近红外波段,为客户提供多种选择。
全方位防护: 对光源的入射角度没有选择性,可全方位防护特定波段的激光和强光。
耐磨损: 表面不怕磨损,即使有擦划,也不影响光的安全防护。
里尔光机激光防护镜采用原装进口高分子和高效激光吸收材料制成,通过材料的选择性吸收来实现激光衰减,达到防护效果。
产品型号 | 防护波段 | 可见光透过率 |
---|---|---|
LO-NILG-EC2#38 | 190-398nm & 9000-11000nm | 93% |
LO-NILG-EC2#55 | 190-398nm & 9000-11000nm | 93% |
LO-NILG-YG3#33 | 190-400nm & 808-1090nm | 59% |
LO-NILG-YG3#38 | 190-400nm & 808-1090nm | 59% |
LO-NILG-YG3#36W | 190-400nm & 808-1090nm | 59% |
LO-NILG-YG3#46 | 190-400nm & 808-1090nm | 59% |
LO-NILG-YG3#55 | 190-400nm & 808-1090nm | 59% |
LO-NILG-IRD#34 | 190-450nm & 770-1840nm | 19% |
LO-NILG-IRD#38 | 190-450nm & 770-1840nm | 19% |
LO-NILG-IRD#60 | 190-450nm & 770-1840nm | 19% |
LO-NILG-ARG#38 | 180-532nm | 48% 明视,9% 暗视 |
LO-NILG-ARG#55 | 180-532nm | 48% 明视,9% 暗视 |
LO-NILG-ARG#44 | 180-532nm | 48% 明视,9% 暗视 |
LO-NILG-ARG#54 | 180-532nm | 48% 明视,9% 暗视 |
LO-NILG-ARG#57 | 180-532nm | 48% 明视,9% 暗视 |
LO-NILG-DI4#38 | 190-400nm & 625-850nm | 12% |
LO-NILG-DI4#45 | 190-400nm & 625-850nm | 12% |
LO-NILG-DI2#38 | 180-390nm & 785-830nm | 61% |
LO-NILG-DI2#33 | 180-390nm & 785-830nm | 61% |
LO-NILG-YG2#38 | 180-400nm & 720-1090nm | 25% |
LO-NILG-FG1#37 | 850-10600nm | 75% |
LO-NILG-YAD#38 | 180-534nm & 720-1070nm | 11% |
如需要更多信息或希望直接购买,请您访问:
http://www.5ilier.com/product?id=dced1d55-aceb-418f-bfc2-a153fcf22749
▼ 电话:010-64936494 ▼ 邮箱:sales@lier-opto.com ▼