波长范围覆盖400 nm至1600 nm,采用3 mm直径的松套管,并可实现最低50 dB的回波损耗。
产品说明
高回波损耗、低插入损耗和低偏振依赖性
多用于光纤激光器和测试仪器应用
多种波长范围可选
单模光纤跳线系列产品性能卓越,环境适应性强,同时具备高回波损耗、低插入损耗和低偏振依赖性等优点,因此成为光纤激光器和测试仪器领域的理想之选。此类跳线为非保偏设计,波长覆盖范围广,可在 400 nm 至 1600 nm 之间选择,现有 FC/PC、FC/APC 类型的接头可供选择,标准配置的光纤跳线松套管直径为 3 mm 。我们也可以提供其他长度、外径、接头的跳线产品。如有其他特殊定制需求,欢迎随时与我们联系。
通用参数
适用波段 | 400 nm - 1600 nm 可选 | 光纤类型 | 单模非保偏 |
单模光纤跳线,FC/PC、FC/APC接头可选
最小回损:50dB
松套管直径:3 mm
单模光纤跳线因其卓越的环境稳定性、高回波损耗、低插入损耗和低偏振依赖性等优良特性,成为光纤激光器和测试仪器应用的理想之选。例如,采用 FC/PC 接头的单模光纤跳线,其可选波长范围覆盖400 nm 至 1600 nm,采用 3 mm 直径的松套管,并可实现最低 50 dB 的回波损耗。
产品型号 | 适用波长 | 长度 | 接头类型 |
---|---|---|---|
LO-SMPC-30-405-PC-1 | 400 nm-550 nm | 1米 | FC/PC |
LO-SMPC-30-405-PC-2 | 400 nm-550 nm | 2米 | FC/PC |
LO-SMPC-30-405-PC-5 | 400 nm-550 nm | 5米 | FC/PC |
LO-SMPC-30-405-PC-10 | 400 nm-550 nm | 10米 | FC/PC |
LO-SMPC-30-460-PC-1 | 450 nm-600 nm | 1米 | FC/PC |
LO-SMPC-30-460-PC-2 | 450 nm-600 nm | 2米 | FC/PC |
LO-SMPC-30-460-PC-5 | 450 nm-600 nm | 5米 | FC/PC |
LO-SMPC-30-460-PC-10 | 450 nm-600 nm | 10米 | FC/PC |
LO-SMPC-30-630-PC-1 | 600 nm-770 nm | 1米 | FC/PC |
LO-SMPC-30-630-PC-2 | 600 nm-770 nm | 2米 | FC/PC |
LO-SMPC-30-630-PC-5 | 600 nm-770 nm | 5米 | FC/PC |
LO-SMPC-30-630-PC-10 | 600 nm-770 nm | 10米 | FC/PC |
LO-SMPC-30-780-PC-1 | 780 nm-970 nm | 1米 | FC/PC |
LO-SMPC-30-780-PC-2 | 780 nm-970 nm | 2米 | FC/PC |
LO-SMPC-30-780-PC-5 | 780 nm-970 nm | 5米 | FC/PC |
LO-SMPC-30-780-PC-10 | 780 nm-970 nm | 10米 | FC/PC |
LO-SMPC-30-980-PC-1 | 980 nm-1200 nm | 1米 | FC/PC |
LO-SMPC-30-980-PC-2 | 980 nm-1200 nm | 2米 | FC/PC |
LO-SMPC-30-980-PC-5 | 980 nm-1200 nm | 5米 | FC/PC |
LO-SMPC-30-980-PC-10 | 980 nm-1200 nm | 10米 | FC/PC |
LO-SMPC-30-28E-PC-1 | 1300 nm-1600 nm | 1米 | FC/PC |
LO-SMPC-30-28E-PC-2 | 1300 nm-1600 nm | 2米 | FC/PC |
LO-SMPC-30-28E-PC-5 | 1300 nm-1600 nm | 5米 | FC/PC |
LO-SMPC-30-28E-PC-10 | 1300 nm-1600 nm | 10米 | FC/PC |
LO-SMPC-30-405-APC-1 | 400 nm-550 nm | 1米 | FC/APC |
LO-SMPC-30-405-APC-2 | 400 nm-550 nm | 2米 | FC/APC |
LO-SMPC-30-405-APC-5 | 400 nm-550 nm | 5米 | FC/APC |
LO-SMPC-30-405-APC-10 | 400 nm-550 nm | 10米 | FC/APC |
LO-SMPC-30-460-APC-1 | 450 nm-600 nm | 1米 | FC/APC |
LO-SMPC-30-460-APC-2 | 450 nm-600 nm | 2米 | FC/APC |
LO-SMPC-30-460-APC-5 | 450 nm-600 nm | 5米 | FC/APC |
LO-SMPC-30-460-APC-10 | 450 nm-600 nm | 10米 | FC/APC |
LO-SMPC-30-630-APC-1 | 600 nm-770 nm | 1米 | FC/APC |
LO-SMPC-30-630-APC-2 | 600 nm-770 nm | 2米 | FC/APC |
LO-SMPC-30-630-APC-5 | 600 nm-770 nm | 5米 | FC/APC |
LO-SMPC-30-630-APC-10 | 600 nm-770 nm | 10米 | FC/APC |
LO-SMPC-30-780-APC-1 | 780 nm-970 nm | 1米 | FC/APC |
LO-SMPC-30-780-APC-2 | 780 nm-970 nm | 2米 | FC/APC |
LO-SMPC-30-780-APC-5 | 780 nm-970 nm | 5米 | FC/APC |
LO-SMPC-30-780-APC-10 | 780 nm-970 nm | 10米 | FC/APC |
LO-SMPC-30-980-APC-1 | 980 nm-1200 nm | 1米 | FC/APC |
LO-SMPC-30-980-APC-2 | 980 nm-1200 nm | 2米 | FC/APC |
LO-SMPC-30-980-APC-5 | 980 nm-1200 nm | 5米 | FC/APC |
LO-SMPC-30-980-APC-10 | 980 nm-1200 nm | 10米 | FC/APC |
LO-SMPC-30-28E-APC-1 | 1300 nm-1600 nm | 1米 | FC/APC |
LO-SMPC-30-28E-APC-2 | 1300 nm-1600 nm | 2米 | FC/APC |
LO-SMPC-30-28E-APC-5 | 1300 nm-1600 nm | 5米 | FC/APC |
LO-SMPC-30-28E-APC-10 | 1300 nm-1600 nm | 10米 | FC/APC |
如需要更多信息或希望直接购买,请您访问:
http://www.5ilier.com/product?id=c1bc896b-82ef-4f45-891c-ae74e93beb51
▼ 电话:010-64936494 ▼ 邮箱:sales@lier-opto.com ▼