本产品采用固定焦距非球面透镜,能够提供高品质、高能量的出射光束。通过优化透镜设计和镀膜工艺,最大限度地提高了光学系统的效率。同时,通过精密调试和标准化生产,确保产品具有良好的稳定性和可靠性,满足您的各种应用需求。
产品型号 | 焦距 | 适用波段 | 输出光束直径 |
---|---|---|---|
LO-SMFCA-4-405-PC | 4.45mm | 405nm±5nm | 0.86mm |
LO-SMFCA-10-405-PC | 10.67mm | 405nm±5nm | 2.4mm |
LO-SMFCA-17-405-PC | 17.71mm | 405nm±5nm | 3.1mm |
LO-SMFCA-4-450-PC | 4.50mm | 450nm±5nm | 0.82mm |
LO-SMFCA-10-450-PC | 10.77mm | 450nm±5nm | 2.2mm |
LO-SMFCA-17-450-PC | 17.88mm | 450nm±5nm | 3.0mm |
LO-SMFCA-4-520-PC | 4.55mm | 520nm±5nm | 0.84mm |
LO-SMFCA-10-520-PC | 10.87mm | 520nm±5nm | 2.2mm |
LO-SMFCA-17-520-PC | 18.02mm | 520nm±5nm | 3.2mm |
LO-SMFCA-4-633-PC | 4.59mm | 633nm±5nm | 0.86mm |
LO-SMFCA-10-633-PC | 10.96mm | 633nm±5nm | 2.2mm |
LO-SMFCA-17-633-PC | 18.14mm | 633nm±5nm | 3.5mm |
LO-SMFCA-4-780-PC | 4.63mm | 780nm±5nm | 1.0mm |
LO-SMFCA-10-780-PC | 11.06mm | 780nm±5nm | 2.25mm |
LO-SMFCA-17-780-PC | 18.33mm | 780nm±5nm | 4.0mm |
LO-SMFCA-4-850-PC | 4.64mm | 850nm±5nm | 1.0mm |
LO-SMFCA-10-850-PC | 11.10mm | 850nm±5nm | 2.3mm |
LO-SMFCA-17-850-PC | 18.45mm | 850nm±5nm | 3.99mm |
LO-SMFCA-4-980-PC | 4.66mm | 980nm±5nm | 1.0mm |
LO-SMFCA-10-980-PC | 11.16mm | 980nm±5nm | 2.3mm |
LO-SMFCA-17-980-PC | 18.52mm | 980nm±5nm | 4.0mm |
LO-SMFCA-4-1064-PC | 4.67mm | 1064nm±5nm | 1.0mm |
LO-SMFCA-10-1064-PC | 11.18mm | 1064nm±5nm | 2.3mm |
LO-SMFCA-17-1064-PC | 18.58mm | 1064nm±5nm | 4.05mm |
LO-SMFCA-4-1310-PC | 4.70mm | 1310nm±5nm | 0.84mm |
LO-SMFCA-10-1310-PC | 11.25mm | 1310nm±5nm | 2.05mm |
LO-SMFCA-17-1310-PC | 18.67mm | 1310nm±5nm | 3.35mm |
LO-SMFCA-4-1550-PC | 4.74mm | 1550nm±5nm | 0.87mm |
LO-SMFCA-10-1550-PC | 11.31mm | 1550nm±5nm | 2.1mm |
LO-SMFCA-17-1550-PC | 18.75mm | 1550nm±5nm | 3.5mm |
LO-SMFCA-4-1650-PC | 4.74mm | 1650nm±5nm | 0.9mm |
LO-SMFCA-10-1650-PC | 11.36mm | 1650nm±5nm | 2.15mm |
LO-SMFCA-17-1650-PC | 18.81mm | 1650nm±5nm | 3.64mm |
LO-SMFCA-4-405-APC | 4.45mm | 405nm±5nm | 0.86mm |
LO-SMFCA-10-405-APC | 10.67mm | 405nm±5nm | 2.4mm |
LO-SMFCA-17-405-APC | 17.71mm | 405nm±5nm | 3.1mm |
LO-SMFCA-4-450-APC | 4.50mm | 450nm±5nm | 0.82mm |
LO-SMFCA-10-450-APC | 10.77mm | 450nm±5nm | 2.2mm |
LO-SMFCA-17-450-APC | 17.88mm | 450nm±5nm | 3.0mm |
LO-SMFCA-4-520-APC | 4.55mm | 520nm±5nm | 0.84mm |
LO-SMFCA-10-520-APC | 10.87mm | 520nm±5nm | 2.2mm |
LO-SMFCA-17-520-APC | 18.02mm | 520nm±5nm | 3.2mm |
LO-SMFCA-4-633-APC | 4.59mm | 633nm±5nm | 0.86mm |
LO-SMFCA-10-633-APC | 10.96mm | 633nm±5nm | 2.2mm |
LO-SMFCA-17-633-APC | 18.14mm | 633nm±5nm | 3.5mm |
LO-SMFCA-4-780-APC | 4.63mm | 780nm±5nm | 1.0mm |
LO-SMFCA-10-780-APC | 11.06mm | 780nm±5nm | 2.25mm |
LO-SMFCA-17-780-APC | 18.33mm | 780nm±5nm | 4.0mm |
LO-SMFCA-4-850-APC | 4.64mm | 850nm±5nm | 1.0mm |
LO-SMFCA-10-850-APC | 11.10mm | 850nm±5nm | 2.3mm |
LO-SMFCA-17-850-APC | 18.45mm | 850nm±5nm | 3.99mm |
LO-SMFCA-4-980-APC | 4.66mm | 980nm±5nm | 1.0mm |
LO-SMFCA-10-980-APC | 11.16mm | 980nm±5nm | 2.3mm |
LO-SMFCA-17-980-APC | 18.52mm | 980nm±5nm | 4.0mm |
LO-SMFCA-4-1064-APC | 4.67mm | 1064nm±5nm | 1.0mm |
LO-SMFCA-10-1064-APC | 11.18mm | 1064nm±5nm | 2.3mm |
LO-SMFCA-17-1064-APC | 18.58mm | 1064nm±5nm | 4.05mm |
LO-SMFCA-4-1310-APC | 4.70mm | 1310nm±5nm | 0.84mm |
LO-SMFCA-10-1310-APC | 11.25mm | 1310nm±5nm | 2.05mm |
LO-SMFCA-17-1310-APC | 18.67mm | 1310nm±5nm | 3.35mm |
LO-SMFCA-4-1550-APC | 4.74mm | 1550nm±5nm | 0.87mm |
LO-SMFCA-10-1550-APC | 11.31mm | 1550nm±5nm | 2.1mm |
LO-SMFCA-17-1550-APC | 18.75mm | 1550nm±5nm | 3.5mm |
LO-SMFCA-4-1650-APC | 4.74mm | 1650nm±5nm | 0.9mm |
LO-SMFCA-10-1650-APC | 11.36mm | 1650nm±5nm | 2.15mm |
LO-SMFCA-17-1650-APC | 18.81mm | 1650nm±5nm | 3.64mm |
如需要更多信息或希望直接购买,请您访问:
http://www.5ilier.com/product?id=bed1ec5e-400c-4694-b44f-872274c38b3e
▼ 电话:010-64936494 ▼ 邮箱:sales@lier-opto.com ▼