产品覆盖670nm至2000nm波段,耦合比灵活多样,可满足不同应用需求。
产品说明
里尔光机提供的1x2单模光纤耦合器是一款光学分路器,能够将一束输入光纤中的光信号按指定比例分配到两根输出光纤中。产品覆盖670nm至2000nm波段,耦合比灵活多样,可满足不同应用需求。我们提供FC/APC和FC/PC两种标准接头,产品长度为1米,回损指标优于50dB,确保信号传输质量。
通用参数
工作温度 | -5 ~ 70 ℃ | 存储温度 | -40 ~ 85 °C |
光纤长度 | 1 m | 最大拉力 | 5 N |
端口结构 | 1×2 | 封装尺寸 | Ø3.0 mm × 60 mm |
产品型号 | 工作波长 | 分光比 | 接头类型 |
---|---|---|---|
LO-PMFC1X2P99-670-APC | 670 ± 10 nm | 1:99 | FC/APC |
LO-PMFC1X2P99-670-PC | 670 ± 10 nm | 1:99 | FC/PC |
LO-PMFC1X2P99-780-APC | 780 ± 15 nm | 1:99 | FC/APC |
LO-PMFC1X2P99-780-PC | 780 ± 15 nm | 1:99 | FC/PC |
LO-PMFC1X2P99-850-APC | 850 ± 15 nm | 1:99 | FC/APC |
LO-PMFC1X2P99-850-PC | 850 ± 15 nm | 1:99 | FC/PC |
LO-PMFC1X2P99-915-APC | 915 ± 10 nm | 1:99 | FC/APC |
LO-PMFC1X2P99-915-PC | 915 ± 10 nm | 1:99 | FC/PC |
LO-PMFC1X2P99-980-APC | 980 ± 15 nm | 1:99 | FC/APC |
LO-PMFC1X2P99-980-PC | 980 ± 15 nm | 1:99 | FC/PC |
LO-PMFC1X2P99-1030-APC | 1030 ± 15 nm | 1:99 | FC/APC |
LO-PMFC1X2P99-1030-PC | 1030 ± 15 nm | 1:99 | FC/PC |
LO-PMFC1X2P99-1064-APC | 1064 ± 15 nm | 1:99 | FC/APC |
LO-PMFC1X2P99-1064-PC | 1064 ± 15 nm | 1:99 | FC/PC |
LO-PMFC1X2P99-1310-APC | 1310 ± 20 nm | 1:99 | FC/APC |
LO-PMFC1X2P99-1310-PC | 1310 ± 20 nm | 1:99 | FC/PC |
LO-PMFC1X2P99-1480-APC | 1480 ± 20 nm | 1:99 | FC/APC |
LO-PMFC1X2P99-1480-PC | 1480 ± 20 nm | 1:99 | FC/PC |
LO-PMFC1X2P99-1550-APC | 1550 ± 20 nm | 1:99 | FC/APC |
LO-PMFC1X2P99-1550-PC | 1550 ± 20 nm | 1:99 | FC/PC |
LO-PMFC1X2P99-2000-APC | 2000 ± 20 nm | 1:99 | FC/APC |
LO-PMFC1X2P99-2000-PC | 2000 ± 20 nm | 1:99 | FC/PC |
LO-PMFC1X2P90-670-APC | 670 ± 10 nm | 10:90 | FC/APC |
LO-PMFC1X2P90-670-PC | 670 ± 10 nm | 10:90 | FC/PC |
LO-PMFC1X2P90-780-APC | 780 ± 15 nm | 10:90 | FC/APC |
LO-PMFC1X2P90-780-PC | 780 ± 15 nm | 10:90 | FC/PC |
LO-PMFC1X2P90-850-APC | 850 ± 15 nm | 10:90 | FC/APC |
LO-PMFC1X2P90-850-PC | 850 ± 15 nm | 10:90 | FC/PC |
LO-PMFC1X2P90-915-APC | 915 ± 10 nm | 1:99 | FC/APC |
LO-PMFC1X2P90-915-PC | 915 ± 10 nm | 10:90 | FC/PC |
LO-PMFC1X2P90-980-APC | 980 ± 15 nm | 10:90 | FC/APC |
LO-PMFC1X2P90-980-PC | 980 ± 15 nm | 10:90 | FC/PC |
LO-PMFC1X2P90-1030-APC | 1030 ± 15 nm | 10:90 | FC/APC |
LO-PMFC1X2P90-1030-PC | 1030 ± 15 nm | 10:90 | FC/PC |
LO-PMFC1X2P90-1064-APC | 1064 ± 15 nm | 10:90 | FC/APC |
LO-PMFC1X2P90-1064-PC | 1064 ± 15 nm | 10:90 | FC/PC |
LO-PMFC1X2P90-1310-APC | 1310 ± 20 nm | 10:90 | FC/APC |
LO-PMFC1X2P90-1310-PC | 1310 ± 20 nm | 10:90 | FC/PC |
LO-PMFC1X2P90-1480-APC | 1480 ± 20 nm | 10:90 | FC/APC |
LO-PMFC1X2P90-1480-PC | 1480 ± 20 nm | 10:90 | FC/PC |
LO-PMFC1X2P90-1550-APC | 1550 ± 20 nm | 10:90 | FC/APC |
LO-PMFC1X2P90-1550-PC | 1550 ± 20 nm | 10:90 | FC/PC |
LO-PMFC1X2P90-2000-APC | 2000 ± 20 nm | 10:90 | FC/APC |
LO-PMFC1X2P90-2000-PC | 2000 ± 20 nm | 10:90 | FC/PC |
LO-PMFC1X2P50-670-APC | 670 ± 10 nm | 50:50 | FC/APC |
LO-PMFC1X2P50-670-PC | 670 ± 10 nm | 50:50 | FC/PC |
LO-PMFC1X2P50-780-APC | 780 ± 15 nm | 50:50 | FC/APC |
LO-PMFC1X2P50-780-PC | 780 ± 15 nm | 50:50 | FC/PC |
LO-PMFC1X2P50-850-APC | 850 ± 15 nm | 50:50 | FC/APC |
LO-PMFC1X2P50-850-PC | 850 ± 15 nm | 50:50 | FC/PC |
LO-PMFC1X2P50-915-APC | 915 ± 10 nm | 50:50 | FC/APC |
LO-PMFC1X2P50-915-PC | 915 ± 10 nm | 50:50 | FC/PC |
LO-PMFC1X2P50-980-APC | 980 ± 15 nm | 50:50 | FC/APC |
LO-PMFC1X2P50-980-PC | 980 ± 15 nm | 50:50 | FC/PC |
LO-PMFC1X2P50-1030-APC | 1030 ± 15 nm | 50:50 | FC/APC |
LO-PMFC1X2P50-1030-PC | 1030 ± 15 nm | 50:50 | FC/PC |
LO-PMFC1X2P50-1064-APC | 1064 ± 15 nm | 50:50 | FC/APC |
LO-PMFC1X2P50-1064-PC | 1064 ± 15 nm | 50:50 | FC/PC |
LO-PMFC1X2P50-1310-APC | 1310 ± 20 nm | 50:50 | FC/APC |
LO-PMFC1X2P50-1310-PC | 1310 ± 20 nm | 50:50 | FC/PC |
LO-PMFC1X2P50-1480-APC | 1480 ± 20 nm | 50:50 | FC/APC |
LO-PMFC1X2P50-1480-PC | 1480 ± 20 nm | 50:50 | FC/PC |
LO-PMFC1X2P50-1550-APC | 1550 ± 20 nm | 50:50 | FC/APC |
LO-PMFC1X2P50-1550-PC | 1550 ± 20 nm | 50:50 | FC/PC |
LO-PMFC1X2P50-2000-APC | 2000 ± 20 nm | 50:50 | FC/APC |
LO-PMFC1X2P50-2000-PC | 2000 ± 20 nm | 50:50 | FC/PC |
如需要更多信息或希望直接购买,请您访问:
http://www.5ilier.com/product?id=8f86b55e-f8a0-4363-8620-86e7e9a68164
▼ 电话:010-64936494 ▼ 邮箱:sales@lier-opto.com ▼