2x2型保偏光纤耦合器,采用保偏光纤和微光学系统精密设计,适用于各类要求高偏振纯度的光纤系统。
产品说明
里尔光机Lier-opto提供的2x2型保偏光纤耦合器,采用保偏光纤和微光学系统精密设计,适用于各类要求高偏振纯度的光纤系统。产品提供多种耦合比(1:99、10:90、50:50)和中心波长(670-2000nm)选择,可满足不同应用需求,并提供定制化服务,以满足您个性化的光学系统需求,如有需要请联系技术支持。
产品型号 | 工作波长 | 分光比 | 接头类型 |
---|---|---|---|
LO-PMFC2X2P99-670-APC | 670 ± 10 nm | 1:99 | FC/APC |
LO-PMFC2X2P99-670-PC | 670 ± 10 nm | 1:99 | FC/PC |
LO-PMFC2X2P99-780-APC | 780 ± 15 nm | 1:99 | FC/APC |
LO-PMFC2X2P99-780-PC | 780 ± 15 nm | 1:99 | FC/PC |
LO-PMFC2X2P99-850-APC | 850 ± 15 nm | 1:99 | FC/APC |
LO-PMFC2X2P99-850-PC | 850 ± 15 nm | 1:99 | FC/PC |
LO-PMFC2X2P99-915-APC | 915 ± 10 nm | 1:99 | FC/APC |
LO-PMFC2X2P99-915-PC | 915 ± 10 nm | 1:99 | FC/PC |
LO-PMFC2X2P99-980-APC | 980 ± 15 nm | 1:99 | FC/APC |
LO-PMFC2X2P99-980-PC | 980 ± 15 nm | 1:99 | FC/PC |
LO-PMFC2X2P99-1030-APC | 1030 ± 15 nm | 1:99 | FC/APC |
LO-PMFC2X2P99-1030-PC | 1030 ± 15 nm | 1:99 | FC/PC |
LO-PMFC2X2P99-1064-APC | 1064 ± 15 nm | 1:99 | FC/APC |
LO-PMFC2X2P99-1064-PC | 1064 ± 15 nm | 1:99 | FC/PC |
LO-PMFC2X2P99-1310-APC | 1310 ± 20 nm | 1:99 | FC/APC |
LO-PMFC2X2P99-1310-PC | 1310 ± 20 nm | 1:99 | FC/PC |
LO-PMFC2X2P99-1480-APC | 1480 ± 20 nm | 1:99 | FC/APC |
LO-PMFC2X2P99-1480-PC | 1480 ± 20 nm | 1:99 | FC/PC |
LO-PMFC2X2P99-1550-APC | 1550 ± 20 nm | 1:99 | FC/APC |
LO-PMFC2X2P99-1550-PC | 1550 ± 20 nm | 1:99 | FC/PC |
LO-PMFC2X2P99-2000-APC | 2000 ± 20 nm | 1:99 | FC/APC |
LO-PMFC2X2P99-2000-PC | 2000 ± 20 nm | 1:99 | FC/PC |
LO-PMFC2X2P90-670-APC | 670 ± 10 nm | 10:90 | FC/APC |
LO-PMFC2X2P90-670-PC | 670 ± 10 nm | 10:90 | FC/PC |
LO-PMFC2X2P90-780-APC | 780 ± 15 nm | 10:90 | FC/APC |
LO-PMFC2X2P90-780-PC | 780 ± 15 nm | 10:90 | FC/PC |
LO-PMFC2X2P90-850-APC | 850 ± 15 nm | 10:90 | FC/APC |
LO-PMFC2X2P90-850-PC | 850 ± 15 nm | 10:90 | FC/PC |
LO-PMFC2X2P90-915-APC | 915 ± 10 nm | 10:90 | FC/APC |
LO-PMFC2X2P90-915-PC | 915 ± 10 nm | 10:90 | FC/PC |
LO-PMFC2X2P90-980-APC | 980 ± 15 nm | 10:90 | FC/APC |
LO-PMFC2X2P90-980-PC | 980 ± 15 nm | 10:90 | FC/PC |
LO-PMFC2X2P90-1030-APC | 1030 ± 15 nm | 10:90 | FC/APC |
LO-PMFC2X2P90-1030-PC | 1030 ± 15 nm | 10:90 | FC/PC |
LO-PMFC2X2P90-1064-APC | 1064 ± 15 nm | 10:90 | FC/APC |
LO-PMFC2X2P90-1064-PC | 1064 ± 15 nm | 10:90 | FC/PC |
LO-PMFC2X2P90-1310-APC | 1310 ± 20 nm | 10:90 | FC/APC |
LO-PMFC2X2P90-1310-PC | 1310 ± 20 nm | 10:90 | FC/PC |
LO-PMFC2X2P90-1480-APC | 1480 ± 20 nm | 10:90 | FC/APC |
LO-PMFC2X2P90-1480-PC | 1480 ± 20 nm | 10:90 | FC/PC |
LO-PMFC2X2P90-1550-APC | 1550 ± 20 nm | 10:90 | FC/APC |
LO-PMFC2X2P90-1550-PC | 1550 ± 20 nm | 10:90 | FC/PC |
LO-PMFC2X2P90-2000-APC | 2000 ± 20 nm | 10:90 | FC/APC |
LO-PMFC2X2P90-2000-PC | 2000 ± 20 nm | 10:90 | FC/PC |
LO-PMFC2X2P50-670-APC | 670 ± 10 nm | 50:50 | FC/APC |
LO-PMFC2X2P50-670-PC | 670 ± 10 nm | 50:50 | FC/PC |
LO-PMFC2X2P50-780-APC | 780 ± 15 nm | 50:50 | FC/APC |
LO-PMFC2X2P50-780-PC | 780 ± 15 nm | 50:50 | FC/PC |
LO-PMFC2X2P50-850-APC | 850 ± 15 nm | 50:50 | FC/APC |
LO-PMFC2X2P50-850-PC | 850 ± 15 nm | 50:50 | FC/PC |
LO-PMFC2X2P50-915-APC | 915 ± 10 nm | 50:50 | FC/APC |
LO-PMFC2X2P50-915-PC | 915 ± 10 nm | 50:50 | FC/PC |
LO-PMFC2X2P50-980-APC | 980 ± 15 nm | 50:50 | FC/APC |
LO-PMFC2X2P50-980-PC | 980 ± 15 nm | 50:50 | FC/PC |
LO-PMFC2X2P50-1030-APC | 1030 ± 15 nm | 50:50 | FC/APC |
LO-PMFC2X2P50-1030-PC | 1030 ± 15 nm | 50:50 | FC/PC |
LO-PMFC2X2P50-1064-APC | 1064 ± 15 nm | 50:50 | FC/APC |
LO-PMFC2X2P50-1064-PC | 1064 ± 15 nm | 50:50 | FC/PC |
LO-PMFC2X2P50-1310-APC | 1310 ± 20 nm | 50:50 | FC/APC |
LO-PMFC2X2P50-1310-PC | 1310 ± 20 nm | 50:50 | FC/PC |
LO-PMFC2X2P50-1480-APC | 1480 ± 20 nm | 50:50 | FC/APC |
LO-PMFC2X2P50-1480-PC | 1480 ± 20 nm | 50:50 | FC/PC |
LO-PMFC2X2P50-1550-APC | 1550 ± 20 nm | 50:50 | FC/APC |
LO-PMFC2X2P50-1550-PC | 1550 ± 20 nm | 50:50 | FC/PC |
LO-PMFC2X2P50-2000-APC | 2000 ± 20 nm | 50:50 | FC/APC |
LO-PMFC2X2P50-2000-PC | 2000 ± 20 nm | 50:50 | FC/PC |
如需要更多信息或希望直接购买,请您访问:
http://www.5ilier.com/product?id=f2774f01-f857-44e2-a14b-9cada268dad7
▼ 电话:010-64936494 ▼ 邮箱:sales@lier-opto.com ▼