宽带通滤光片旨在隔离非常宽的光谱带。它们根据带宽(在半峰值透射率水平下测量)大于 13% 进行分类。滤光片在通带内表现出高平均透射率(通常大于 70%),而在通带外表现出非常低的透射率(通常小于 0.1%)。这种类型的滤光片对于隔离 3-5um 或 8-12um 大气窗口特别有用,并且广泛用于热成像/人体传感器应用。
可用波长范围 | ~1.5 到 20um |
开/关容差 | 根据客户要求,+/-1%。对于 3-5um 或 8-12um 宽带宽滤波器,标准容差通常为 +/-4%。 |
平均透光率 | 通常>70% |
阻塞(衰减) | 通常 <0.1% 从 0.3 微米到远红外线。 |
典型产品参数:
50% Cut On (nm) | 1497 | |
50% Cut Off (nm) | 1909 | |
Tx Av (%) | 67.00 | |
Size (mm) | 25.40 | |
Thickness (mm) | 1.00 | |
50% Cut On Tol. | ±1.00% | |
50% Cut Off Tol. | ±1.00% | |
Tx Pk (%) | 78.96 | |
Blocking Range | Blocked to 3µm | |
Substrate Material | Fused Quartz | |
Grade (?) | B |
产品全部波段:
▼ 电话:010-64936494 ▼ 邮箱:sales@lier-opto.com ▼