光谱范围:0.19 -25µm
功率测量范围:10mW-50W
单通道/多通道功率测量
PC上位机软件显示测量




| 型号 | YD35-USB | YD50-USB |
| 功率范围 | 10 mW - 35 W | 10 mW - 50 W |
| 窗口直径 | 22 mm | 22 mm |
| 连续测量时间(﹤10W) | 无限制 | 无限制 |
| 连续测量时间(10~50W) | ≤5 min (10-35W) | ≤5 min (10-50W) |
| 探测器镀膜 | 宽带镀膜 | |
| 探测器材料 | 热电堆 | |
| 波长范围 | 0.19-25 μm | |
| 平均功率密度 可达 | 40 kW/cm2 | |
| 灵敏度 | 10 mW | |
| 不确定度(k=2) | ±2% | |
| 响应时间(0-90%) | <1 sec. | |
| 线性度 | ±1% | |
| 冷却方式 | 空冷 | |
| 计算机接口 | USB 1.1 and USB 2.0 | |
| 工作温度 | 5°C - 45°C (41°F - 113°F) | |
| 储存温度 | -20°C - 70°C (-4°F - 158°F) | |
| 保修期 | 1 年 | |


▼ 电话:010-64936494 ▼ 邮箱:sales@lier-opto.com ▼