BP3 型– 633 nm 输出光束的间隔距离为 3 mm
BP4 型– 633 nm 输出光束的间隔距离为 4 mm
BP5 型– 633 nm 输出光束的间隔距离为 5 mm
BP6 型– 633 nm 输出光束的间隔距离为 6 mm
BP7 型– 633 nm 输出光束的间隔距离为 7 mm
BD 将入射光束分成两个具有正交偏振方向的线偏振光束。
BP 提供线性偏振光。
应用 – 显微镜、干涉仪等。
具有特殊光轴方向的单片晶体
外梁以指定距离相互平行
普通光线无变化地传播,特殊光束在晶体内部偏转
在 BP 中 - 异常光线被侧面吸收
在 0.35 到 5 um 的整个使用范围内的最小吸收
材料 | TeO 2 |
---|---|
消光比 | <1:100000 |
损伤阈值 | 200 MWt/cm2 (1064nm, 12ns, 1Hz) |
表面质量 | S/D - 20/10 |
平整度 | ¼ λ (633nm) |
BP3 型– 633 nm 输出光束的间隔距离为 3 mm
BP4 型– 633 nm 输出光束的间隔距离为 4 mm
BP5 型– 633 nm 输出光束的间隔距离为 5 mm
BP6 型– 633 nm 输出光束的间隔距离为 6 mm
BP7 型– 633 nm 输出光束的间隔距离为 7 mm
BD3 型– 633 nm 输出光束的间隔距离为 3 mm
BD4 型– 633 nm 输出光束的间隔距离为 4 mm
BD5 型– 633 nm 输出光束的间隔距离为 5 mm
BD6 型– 633 nm 输出光束的间隔距离为 6 mm
BD7 型– 633 nm 输出光束的间隔距离为 7 mm
孔径 AxB,毫米 | 长度,L,毫米 | |
---|---|---|
BP3-3-46 | 3x3 | 46 |
BP4-4-61.5 | 4x4 | 61.5 |
BP5-5-76.5 | 5x5 | 76.5 |
BP6-6-92 | 6x6 | 92 |
BP7-7-107 | 7x7 | 107 |
孔径 AxB,毫米 | 长度,L,毫米 | |
---|---|---|
BD3-7-46 | 3x7 | 46 |
BD4-9-61.5 | 4x9 | 61.5 |
BD5-11-76.5 | 5x11 | 76.5 |
BD6-13-92 | 6x13 | 92 |
BD7-15-107 | 7x15 | 107 |
▼ 电话:010-64936494 ▼ 邮箱:sales@lier-opto.com ▼