VORTEX 红外线性可变滤光片是窄带滤光片,其中心波长 (CWL) 随其长度方向的距离而变化。
应用领域包括微型光谱仪、多种气体分析、工业进程监测等。
产品规格
范围 | 尺寸(L×W×T) | 带宽(占中心波长的百分比) | 透过波段 | 阻带范围(为了扩展阻带范围,可以添加合适的带通滤波器,对于定制LVF,可直接制作额外阻带) | |||
LVF0.9-1.7-3.5-15-0.5-2% | 0.9-1.7µm | 15 x 3.5 x 0.5 mm | 2% (1代) | 透过率全波段可达50%-70% | 基本范围UV-1.8µm 透过波段外平均OD>2.5 | ||
LVF1.3-2.6-3.5-15-0.5-2% | 1.3-2.6µm | 15 x 3.5 x 0.5 mm | 2% (1代) | 透过率全波段可达50%-70% | 基本范围1.2-2.6µm 透过波段外平均OD>2.5 | ||
LVF2.5-5.0-3.5-15-0.5-2% | 2.5-5.0µm | 15 x 3.5 x 0.5 mm | 2% (1代) | 透过率全波段可达50%-70% | 基本范围1.8-5.5µm 透过波段外平均OD>2.5 | ||
LVF0.9-1.7-3.5-15-0.5-1% | 0.9-1.7µm | 15 x 3.5 x 0.5 mm | 1% (2代) | 透过率全波段可达50%-70% | 基本范围UV-1.8µm 透过波段外平均OD>3.5 | ||
LVF1.3-2.6-3.5-15-0.5-1% | 1.3-2.6µm | 15 x 3.5 x 0.5 mm | 1% (2代) | 透过率全波段可达50%-70% | 基本范围1.2-2.6µm 透过波段外平均OD>3.5 | ||
变化梯度 | 入射角 | 基底 | 表面质量 | ||||
LVF0.9-1.7-3.5-15-0.5-2% | 60 nm/mm | 0° | 15 mm x 3.5 mm x 0.5mm 厚 | <60-40划痕-麻点 | |||
LVF1.3-2.6-3.5-15-0.5-2% | 85 nm/mm | 0° | 15 mm x 3.5 mm x 0.5mm 厚 | <60-40划痕-麻点 | |||
LVF2.5-5.0-3.5-15-0.5-2% | 165 nm/mm | 0° | 15 mm x 3.5 mm x 0.5mm 厚 | <60-40划痕-麻点 | |||
LVF0.9-1.7-3.5-15-0.5-1% | 60 nm/mm | 0° | 15 mm x 3.5 mm x 0.5mm 厚 | <60-40划痕-麻点 | |||
LVF1.3-2.6-3.5-15-0.5-1% | 85 nm/mm | 0° | 15 mm x 3.5 mm x 0.5mm 厚 | <60-40划痕-麻点 |
性能解释
下图显示了 2.5μm-5.0μm LVF 的“端到端”性能
请注意,变化从一端到另一端是连续的
零件号解释
示例:LVF 2.5 – 5.0 – 15.0 – 3.5 – 0.5
第一代红外线性可变滤光片的特点
涵盖 3 个范围:0.9-1.7 µm、1.3-2.5 µm 和 2.5-5.0 µm
宽度/半高宽 =2% x 中心波长
通带外平均阻塞大于 OD 2.5
第二代红外线性可变滤光片的特点
涵盖 2 个范围:0.9-1.7 µm 和 1.3-2.5 µm
宽度/半高宽 =1% x 中心波长
通带外平均阻塞大于 OD 3.5
特别适用于较高信噪比至关重要的系统
▼ 电话:010-64936494 ▼ 邮箱:sales@lier-opto.com ▼