里尔光机提供吸收型中性密度衰减片,其光密度(OD)为0.1-6.0,尺寸有圆形Ø12.5mm、Ø25 mm、以及方形50mm。 我们也支持定制服务,如有需求请联系我们。
产品说明
低功率应用
吸收型
多种OD值可选
里尔光机提供吸收型中性密度衰减片,其光密度(OD)为0.1-6.0,尺寸有圆形Ø12.5mm、Ø25 mm、以及方形50mm。 我们也支持定制服务,如有需求请联系我们。
通用参数
适用波段 | 400-700nm | 通光孔径 | >90% 直径 |
产品型号 | 尺寸规格 | OD值 | 适用波段 |
---|---|---|---|
LO-FNDA-O1201 | Ø12.5 mm | 0.1 | 400-700nm |
LO-FNDA-O1202 | Ø12.5 mm | 0.2 | 400-700nm |
LO-FNDA-O1203 | Ø12.5 mm | 0.3 | 400-700nm |
LO-FNDA-O1204 | Ø12.5 mm | 0.4 | 400-700nm |
LO-FNDA-O1205 | Ø12.5 mm | 0.5 | 400-700nm |
LO-FNDA-O1208 | Ø12.5 mm | 0.8 | 400-700nm |
LO-FNDA-O1210 | Ø12.5 mm | 1.0 | 400-700nm |
LO-FNDA-O1220 | Ø12.5 mm | 2.0 | 400-700nm |
LO-FNDA-O1230 | Ø12.5 mm | 3.0 | 400-700nm |
LO-FNDA-O1240 | Ø12.5 mm | 4.0 | 400-700nm |
LO-FNDA-O1250 | Ø12.5 mm | 5.0 | 400-700nm |
LO-FNDA-O1260 | Ø12.5 mm | 6.0 | 400-700nm |
LO-FNDA-O2501 | Ø25 mm | 0.1 | 400-700nm |
LO-FNDA-O2502 | Ø25 mm | 0.2 | 400-700nm |
LO-FNDA-O2503 | Ø25 mm | 0.3 | 400-700nm |
LO-FNDA-O2504 | Ø25 mm | 0.4 | 400-700nm |
LO-FNDA-O2505 | Ø25 mm | 0.5 | 400-700nm |
LO-FNDA-O2508 | Ø25 mm | 0.8 | 400-700nm |
LO-FNDA-O2510 | Ø25 mm | 1.0 | 400-700nm |
LO-FNDA-O2520 | Ø25 mm | 2.0 | 400-700nm |
LO-FNDA-O2530 | Ø25 mm | 3.0 | 400-700nm |
LO-FNDA-O2540 | Ø25 mm | 4.0 | 400-700nm |
LO-FNDA-O2550 | Ø25 mm | 5.0 | 400-700nm |
LO-FNDA-O2560 | Ø25 mm | 6.0 | 400-700nm |
LO-FNDA-O5001 | 50mm*50mm | 0.1 | 400-700nm |
LO-FNDA-O5002 | 50mm*50mm | 0.2 | 400-700nm |
LO-FNDA-O5003 | 50mm*50mm | 0.3 | 400-700nm |
LO-FNDA-O5004 | 50mm*50mm | 0.4 | 400-700nm |
LO-FNDA-O5005 | 50mm*50mm | 0.5 | 400-700nm |
LO-FNDA-O5008 | 50mm*50mm | 0.8 | 400-700nm |
LO-FNDA-O5010 | 50mm*50mm | 1.0 | 400-700nm |
LO-FNDA-O5020 | 50mm*50mm | 2.0 | 400-700nm |
LO-FNDA-O5030 | 50mm*50mm | 3.0 | 400-700nm |
LO-FNDA-O5040 | 50mm*50mm | 4.0 | 400-700nm |
LO-FNDA-O5050 | 50mm*50mm | 5.0 | 400-700nm |
LO-FNDA-O5060 | 50mm*50mm | 6.0 | 400-700nm |
如需要更多信息或希望直接购买,请您访问:
http://www.5ilier.com/product?id=e069a314-49c0-465d-a668-55e0f95befe0
▼ 电话:010-64936494 ▼ 邮箱:sales@lier-opto.com ▼