分辨率至高可达0.1nm,有多种狭缝和光栅组合可选,能够匹配常见需求。
产品说明
极高的像元分辨率,像素高达4096
采用交叉对称C-T光路结构
采用线性渐变滤光片或者长波通滤光片消除
二级和高级衍射光谱
可定制的波长范围和光学分辨率
USB2.0数据传输和供电
支持USB2.0、RS232、RS485多种通讯方式
支持二次开发和深度定制
该系列高分辨率光谱仪设计采用了滨松公司4096像素的CMOS探测器,相比2048像素探测器,像元分辨率提高了1倍,极大地提升了光谱仪的测量精度,非常适合LIBS和其它激光光谱测量领域。
通用参数
尺寸 | 140mm x 110mm x 46mm | 信噪比 | 600: 1(全光谱) |
重量 | 0.7 Kg | 动态范围 | 10000: 1 |
探测器 | 滨松线阵CMOS 4096像素,像元尺寸:7µm ×200 µm 波长响应:180-1100nm | 积分时间 | 0.5ms-65s |
A/D | 16bit | 通讯接口 | USB2.0(12Mbps) RS232(115200bps) |
光纤接口 | SMA905 |
高光谱分辨率
多种测量波长范围可选
高动态范围,高信噪比
该系列高分辨率光谱仪设计采用了滨松公司4096像素的CMOS探测器,相比2048像素探测器,像元分辨率提高了1倍,极大地提升了光谱仪的测量精度,非常适合LIBS和其它激光光谱测量领域。分辨率至高可达0.1nm,有多种狭缝和光栅组合可选,能够匹配常见需求。
产品型号 | 波段范围 | 分辨率 | 狭缝 |
---|---|---|---|
LO-SM9202-0601 | 200nm-420nm | ~0.3nm | 25μm |
LO-SM9202-0603 | 380nm-900nm | -0.4nm | 10μm |
LO-SM9202-0610 | 250nm-400nm | ~0.1nm | 10μm |
LO-SM9202-0612 | 300nm-1100nm | ~0.6nm | 5μm |
LO-SM9202-0613 | 340nm-850nm | -0.5nm | 10μm |
LO-SM9202-0614 | 795nm-905nm | -0.1nm | 5μm |
LO-SM9202-0615 | 1005nm-1080nm | -0.1nm | 10μm |
LO-SM9202-0618 | 350nm-450nm | -0.1nm | 10μm |
LO-SM9202-0622 | 600nm-1000nm | ~0.3nm | 5μm |
LO-SM9202-0624 | 380nm-820nm | ~0.3nm | 5μm |
LO-SM9202-0625 | 200nm-1100nm | ~1nm | 5μm |
LO-SM9202-0626 | 200nm-300nm | ~0.1nm | 5μm |
LO-SM9202-0627 | 700nm-800nm | ~0.1nm | 5μm |
如需要更多信息或希望直接购买,请您访问:
http://www.5ilier.com/product?id=0f4d3c2d-c155-40ae-af31-0016edbf6f4d
▼ 电话:010-64936494 ▼ 邮箱:sales@lier-opto.com ▼