该耦合镜采用内置透镜设计,通过X、Y、Z轴线性调节和俯仰、偏转角度调节,可实现光纤与光源的高精度对准。



							

该耦合镜采用内置透镜设计,通过X、Y、Z轴线性调节和俯仰、偏转角度调节,可实现光纤与光源的高精度对准。其宽广的调节范围和优异的稳定性,使其广泛应用于光通信、激光、传感等领域。
请注意:该产品不包含图中的U型耦合器架,如果您有对此的需求,欢迎您联系我们。
| 产品型号 | 焦距 | 适用波段 | 光束束腰直径 | 
|---|---|---|---|
LO-FC5A-75-A-APC  | 7.5 mm  | 350 - 700 nm  | 1.23mm  | 
LO-FC5A-75-B-APC  | 7.5 mm  | 600 - 1050 nm  | 1.62 mm  | 
LO-FC5A-75-C-APC  | 7.5 mm  | 1050 - 1650 nm  | 1.42 mm  | 
LO-FC5A-100-A-APC  | 10.0 mm  | 350 - 700 nm  | 1.64mm  | 
LO-FC5A-100-B-APC  | 10.0 mm  | 600 - 1050 nm  | 2.16 mm  | 
LO-FC5A-100-C-APC  | 10.0 mm  | 1050 - 1650 nm  | 1.99 mm  | 
LO-FC5N-75-A-APC  | 7.5 mm  | 350 - 700 nm  | 1.23mm  | 
LO-FC5N-75-B-APC  | 7.5 mm  | 600 - 1050 nm  | 1.62 mm  | 
LO-FC5N-75-C-APC  | 7.5 mm  | 1050 - 1650 nm  | 1.42 mm  | 
LO-FC5N-110-A-APC  | 11.0 mm  | 350 - 700 nm  | 1.80mm  | 
LO-FC5N-110-B-APC  | 11.0 mm  | 600 - 1050 nm  | 2.38 mm  | 
LO-FC5N-110-C-APC  | 11.0 mm  | 1050 - 1650 nm  | 2.09 mm  | 
如需要更多信息或希望直接购买,请您访问:
http://www.5ilier.com/product?id=bc15ca5f-5a95-4d04-b3da-2ca703f9482d
▼ 电话:010-64936494 ▼ 邮箱:sales@lier-opto.com ▼