2x2型单模光纤耦合器,专为单模光传输而设计,能够精确控制不同波长光信号的分配。
产品说明
里尔光机提供的2x2型单模光纤耦合器,专为单模光传输而设计,能够精确控制不同波长光信号的分配。产品提供1:99、10:90、50:50三种耦合比,覆盖405-2000nm波段,适用于长距离通信、信号分离与混合等多种应用场景。耦合器具有模间色散小、信号畸变小的特点,确保信号传输的高质量。
里尔光机提供光纤耦合器的定制服务,如有需要请联系技术支持。
产品型号 | 工作波长 | 分光比 | 接头类型 |
---|---|---|---|
LO-SMFC2X2P99-405-APC | 405 ± 10 nm | 1:99 | FC/APC |
LO-SMFC2X2P99-405-PC | 405 ± 10 nm | 1:99 | FC/PC |
LO-SMFC2X2P99-488-APC | 488 ± 10 nm | 1:99 | FC/APC |
LO-SMFC2X2P99-488-PC | 488 ± 10 nm | 1:99 | FC/PC |
LO-SMFC2X2P99-532-APC | 532 ± 10 nm | 1:99 | FC/APC |
LO-SMFC2X2P99-532-PC | 532 ± 10 nm | 1:99 | FC/PC |
LO-SMFC2X2P99-635-APC | 635 ± 10 nm | 1:99 | FC/APC |
LO-SMFC2X2P99-635-PC | 635 ± 10 nm | 1:99 | FC/PC |
LO-SMFC2X2P99-670-APC | 670 ± 10 nm | 1:99 | FC/APC |
LO-SMFC2X2P99-670-PC | 670 ± 10 nm | 1:99 | FC/PC |
LO-SMFC2X2P99-780-APC | 780 ± 15 nm | 1:99 | FC/APC |
LO-SMFC2X2P99-780-PC | 780 ± 15 nm | 1:99 | FC/PC |
LO-SMFC2X2P99-850-APC | 850 ± 15 nm | 1:99 | FC/APC |
LO-SMFC2X2P99-850-PC | 850 ± 15 nm | 1:99 | FC/PC |
LO-SMFC2X2P99-915-APC | 915 ± 10 nm | 1:99 | FC/APC |
LO-SMFC2X2P99-915-PC | 915 ± 10 nm | 1:99 | FC/PC |
LO-SMFC2X2P99-980-APC | 980 ± 15 nm | 1:99 | FC/APC |
LO-SMFC2X2P99-980-PC | 980 ± 15 nm | 1:99 | FC/PC |
LO-SMFC2X2P99-1030-APC | 1030 ± 15 nm | 1:99 | FC/APC |
LO-SMFC2X2P99-1030-PC | 1030 ± 15 nm | 1:99 | FC/PC |
LO-SMFC2X2P99-1064-APC | 1064 ± 15 nm | 1:99 | FC/APC |
LO-SMFC2X2P99-1064-PC | 1064 ± 15 nm | 1:99 | FC/PC |
LO-SMFC2X2P99-1310-APC | 1310 ± 20 nm | 1:99 | FC/APC |
LO-SMFC2X2P99-1310-PC | 1310 ± 20 nm | 1:99 | FC/PC |
LO-SMFC2X2P99-1480-APC | 1480 ± 20 nm | 1:99 | FC/APC |
LO-SMFC2X2P99-1480-PC | 1480 ± 20 nm | 1:99 | FC/PC |
LO-SMFC2X2P99-1550-APC | 1550 ± 20 nm | 1:99 | FC/APC |
LO-SMFC2X2P99-1550-PC | 1550 ± 20 nm | 1:99 | FC/PC |
LO-SMFC2X2P99-2000-APC | 2000 ± 20 nm | 1:99 | FC/APC |
LO-SMFC2X2P99-2000-PC | 2000± 20 nm | 1:99 | FC/PC |
LO-SMFC2X2P90-405-APC | 405 ± 10 nm | 10:90 | FC/APC |
LO-SMFC2X2P90-405-PC | 405 ± 10 nm | 10:90 | FC/PC |
LO-SMFC2X2P90-488-APC | 488 ± 10 nm | 10:90 | FC/APC |
LO-SMFC2X2P90-488-PC | 488 ± 10 nm | 10:90 | FC/PC |
LO-SMFC2X2P90-532-APC | 532 ± 10 nm | 10:90 | FC/APC |
LO-SMFC2X2P90-532-PC | 532 ± 10 nm | 10:90 | FC/PC |
LO-SMFC2X2P90-635-APC | 635 ± 10 nm | 10:90 | FC/APC |
LO-SMFC2X2P90-635-PC | 635 ± 10 nm | 10:90 | FC/PC |
LO-SMFC2X2P90-670-APC | 670 ± 10 nm | 10:90 | FC/APC |
LO-SMFC2X2P90-670-PC | 670 ± 10 nm | 10:90 | FC/PC |
LO-SMFC2X2P90-780-APC | 780 ± 15 nm | 10:90 | FC/APC |
LO-SMFC2X2P90-780-PC | 780 ± 15 nm | 10:90 | FC/PC |
LO-SMFC2X2P90-850-APC | 850 ± 15 nm | 10:90 | FC/APC |
LO-SMFC2X2P90-850-PC | 850 ± 15 nm | 10:90 | FC/PC |
LO-SMFC2X2P90-915-APC | 915 ± 10 nm | 10:90 | FC/APC |
LO-SMFC2X2P90-915-PC | 915 ± 10 nm | 10:90 | FC/PC |
LO-SMFC2X2P90-980-APC | 980 ± 15 nm | 10:90 | FC/APC |
LO-SMFC2X2P90-980-PC | 980 ± 15 nm | 10:90 | FC/PC |
LO-SMFC2X2P90-1030-APC | 1030 ± 15 nm | 10:90 | FC/APC |
LO-SMFC2X2P90-1030-PC | 1030 ± 15 nm | 10:90 | FC/PC |
LO-SMFC2X2P90-1064-APC | 1064 ± 15 nm | 10:90 | FC/APC |
LO-SMFC2X2P90-1064-PC | 1064 ± 15 nm | 10:90 | FC/PC |
LO-SMFC2X2P90-1310-APC | 1310 ± 20 nm | 10:90 | FC/APC |
LO-SMFC2X2P90-1310-PC | 1310 ± 20 nm | 10:90 | FC/PC |
LO-SMFC2X2P90-1480-APC | 1480 ± 20 nm | 10:90 | FC/APC |
LO-SMFC2X2P90-1480-PC | 1480 ± 20 nm | 10:90 | FC/PC |
LO-SMFC2X2P90-1550-APC | 1550 ± 20 nm | 10:90 | FC/APC |
LO-SMFC2X2P90-1550-PC | 1550 ± 20 nm | 10:90 | FC/PC |
LO-SMFC2X2P90-2000-APC | 2000 ± 20 nm | 10:90 | FC/APC |
LO-SMFC2X2P90-2000-PC | 2000 ± 20 nm | 10:90 | FC/PC |
LO-SMFC2X2P50-405-APC | 405 ± 10 nm | 50:50 | FC/APC |
LO-SMFC2X2P50-405-PC | 405 ± 10 nm | 50:50 | FC/PC |
LO-SMFC2X2P50-488-APC | 488 ± 10 nm | 50:50 | FC/APC |
LO-SMFC2X2P50-488-PC | 488 ± 10 nm | 50:50 | FC/PC |
LO-SMFC2X2P50-532-APC | 532 ± 10 nm | 50:50 | FC/APC |
LO-SMFC2X2P50-532-PC | 532 ± 10 nm | 50:50 | FC/PC |
LO-SMFC2X2P50-635-APC | 635 ± 10 nm | 50:50 | FC/APC |
LO-SMFC2X2P50-635-PC | 635 ± 10 nm | 50:50 | FC/PC |
LO-SMFC2X2P50-670-APC | 670 ± 10 nm | 50:50 | FC/APC |
LO-SMFC2X2P50-670-PC | 670 ± 10 nm | 50:50 | FC/PC |
LO-SMFC2X2P50-780-APC | 780 ± 15 nm | 50:50 | FC/APC |
LO-SMFC2X2P50-780-PC | 780 ± 15 nm | 50:50 | FC/PC |
LO-SMFC2X2P50-850-APC | 850 ± 15 nm | 50:50 | FC/APC |
LO-SMFC2X2P50-850-PC | 850 ± 15 nm | 50:50 | FC/PC |
LO-SMFC2X2P50-915-APC | 915 ± 10 nm | 50:50 | FC/APC |
LO-SMFC2X2P50-915-PC | 915 ± 10 nm | 50:50 | FC/PC |
LO-SMFC2X2P50-980-APC | 980 ± 15 nm | 50:50 | FC/APC |
LO-SMFC2X2P50-980-PC | 980 ± 15 nm | 50:50 | FC/PC |
LO-SMFC2X2P50-1030-APC | 1030 ± 15 nm | 50:50 | FC/APC |
LO-SMFC2X2P50-1030-PC | 1030 ± 15 nm | 50:50 | FC/PC |
LO-SMFC2X2P50-1064-APC | 1064 ± 15 nm | 50:50 | FC/APC |
LO-SMFC2X2P50-1064-PC | 1064 ± 15 nm | 50:50 | FC/PC |
LO-SMFC2X2P50-1310-APC | 1310 ± 20 nm | 50:50 | FC/APC |
LO-SMFC2X2P50-1310-PC | 1310 ± 20 nm | 50:50 | FC/PC |
LO-SMFC2X2P50-1480-APC | 1480 ± 20 nm | 50:50 | FC/APC |
LO-SMFC2X2P50-1480-PC | 1480 ± 20 nm | 50:50 | FC/PC |
LO-SMFC2X2P50-1550-APC | 1550 ± 20 nm | 50:50 | FC/APC |
LO-SMFC2X2P50-1550-PC | 1550 ± 20 nm | 50:50 | FC/PC |
LO-SMFC2X2P50-2000-APC | 2000 ± 20 nm | 50:50 | FC/APC |
LO-SMFC2X2P50-2000-PC | 2000± 20 nm | 50:50 | FC/PC |
如需要更多信息或希望直接购买,请您访问:
http://www.5ilier.com/product?id=f8c88a0c-8a4c-459e-89dc-5b8e4a818d96
▼ 电话:010-64936494 ▼ 邮箱:sales@lier-opto.com ▼