采用日本隔振橡胶阻尼器,有效降低系统固有频率至最低6.0-8.0Hz,显著提升隔振效果。
产品说明
减震性能: 采用日本橡胶减震系统,有效降低系统固有频率至最低6.0-8.0Hz,显著提升系统稳定性,隔绝15-200Hz中高频振动。
台面性能: 台面经精磨哑光处理的磁性/退磁不锈钢材质,平面度高达0.05mm/m2,粗糙度仅0.8μm,满足高精度光学实验要求。
结构设计: 平台采用四/六支撑结构,连杆式刚性设计,承重能力最高达1500kg。
安装灵活: 平台底部配有水平脚和脚轮,适应不同实验室环境,安装便捷。
里尔光机提供的固体阻尼光学平台,结构稳固,减震效果卓越,台面性能优异,安装灵活,是光学实验的理想选择。
通用参数
隔振方式 | 橡胶阻尼隔振 | 平台高度 | 800 mm |
固有频率 | 垂直:5.0-8.0Hz;水平:3.5-6.0Hz | 台面平面度 | 0.05mm/m2 |
台面粗糙度 | 0.8 μm | 台面螺纹孔规格 | M6 |
台面螺纹孔间距 | 25 mm × 25 mm | 振幅 | ≤5μm |
高精度: 台面平整度高,满足高精度实验需求。
灵活配置: 台面厚度、尺寸可定制,适应不同实验场景。
方便使用: 台面为25mm×25mm阵列M6螺纹孔,脚轮设计便于移动。
尺寸多样: 提供多种标准尺寸,满足不同实验空间需求。
采用不锈钢顶板,经精磨哑光处理,表面平整度高达0.05mm/m2,粗糙度仅0.8μm。固有频率6-8Hz,台面厚度可选200mm或300mm,表面带有M6螺纹孔,间距为25mm,方便固定各种光学器件。标准尺寸从900mmx600mm到4000mmx1500mm,可定制。标配可折叠脚轮,移动方便。
请注意:标示的价格仅包含产品本身以及送货费用,如您需要搬运或安装服务,请联系我们。
产品型号 | 台面尺寸 | 平台高度 | 固有频率 |
---|---|---|---|
LO-SVIT-0906 | 900 mm × 600 mm × 100 mm | 800 mm | 垂直:5.0-8.0Hz;水平:3.5-6.0Hz |
LO-SVIT-1209 | 1200 mm × 900 mm × 100 mm | 800 mm | 垂直:5.0-8.0Hz;水平:3.5-6.0Hz |
LO-SVIT-1510 | 1500 mm × 1000 mm × 200 mm | 800 mm | 垂直:5.0-8.0Hz;水平:3.5-6.0Hz |
LO-SVIT-1810 | 1800 mm × 1000 mm × 200 mm | 800 mm | 垂直:5.0-8.0Hz;水平:3.5-6.0Hz |
LO-SVIT-1812 | 1800 mm × 1200 mm × 200 mm | 800 mm | 垂直:5.0-8.0Hz;水平:3.5-6.0Hz |
LO-SVIT-2010 | 2000 mm × 1000 mm × 200 mm | 800 mm | 垂直:5.0-8.0Hz;水平:3.5-6.0Hz |
LO-SVIT-2012 | 2000 mm × 1200 mm × 200 mm | 800 mm | 垂直:5.0-8.0Hz;水平:3.5-6.0Hz |
LO-SVIT-2015 | 2000 mm × 1500 mm × 200 mm | 800 mm | 垂直:5.0-8.0Hz;水平:3.5-6.0Hz |
LO-SVIT-2412 | 2400 mm × 1200 mm × 200 mm | 800 mm | 垂直:5.0-8.0Hz;水平:3.5-6.0Hz |
LO-SVIT-2415 | 2400 mm × 1500 mm × 200 mm | 800 mm | 垂直:5.0-8.0Hz;水平:3.5-6.0Hz |
LO-SVIT-3012 | 3000 mm × 1200 mm × 300 mm | 800 mm | 垂直:5.0-8.0Hz;水平:3.5-6.0Hz |
LO-SVIT-3015 | 3000 mm × 1500 mm × 300 mm | 800 mm | 垂直:5.0-8.0Hz;水平:3.5-6.0Hz |
LO-SVIT-3612 | 3600 mm × 1200 mm × 300 mm | 800 mm | 垂直:5.0-8.0Hz;水平:3.5-6.0Hz |
LO-SVIT-3615 | 3600 mm × 1500 mm × 300 mm | 800 mm | 垂直:5.0-8.0Hz;水平:3.5-6.0Hz |
LO-SVIT-4012 | 4000 mm × 1200 mm × 300 mm | 800 mm | 垂直:5.0-8.0Hz;水平:3.5-6.0Hz |
LO-SVIT-4015 | 4000 mm × 1500 mm × 300 mm | 800 mm | 垂直:5.0-8.0Hz;水平:3.5-6.0Hz |
LO-SVIT-0906S | 900 mm × 600 mm × 100 mm | 800 mm | 垂直:5.0-8.0Hz;水平:3.5-6.0Hz |
LO-SVIT-1209S | 1200 mm × 900 mm × 100 mm | 800 mm | 垂直:5.0-8.0Hz;水平:3.5-6.0Hz |
LO-SVIT-1510S | 1500 mm × 1000 mm × 200 mm | 800 mm | 垂直:5.0-8.0Hz;水平:3.5-6.0Hz |
LO-SVIT-1512S | 1500 mm × 1200 mm × 200 mm | 800 mm | 垂直:5.0-8.0Hz;水平:3.5-6.0Hz |
LO-SVIT-1810S | 1800 mm × 1000 mm × 200 mm | 800 mm | 垂直:5.0-8.0Hz;水平:3.5-6.0Hz |
LO-SVIT-1812S | 1800 mm × 1200 mm × 200 mm | 800 mm | 垂直:5.0-8.0Hz;水平:3.5-6.0Hz |
LO-SVIT-2010S | 2000 mm × 1000 mm × 200 mm | 800 mm | 垂直:5.0-8.0Hz;水平:3.5-6.0Hz |
LO-SVIT-2012S | 2000 mm × 1200 mm × 200 mm | 800 mm | 垂直:5.0-8.0Hz;水平:3.5-6.0Hz |
LO-SVIT-2015S | 2000 mm × 1500 mm × 200 mm | 800 mm | 垂直:5.0-8.0Hz;水平:3.5-6.0Hz |
LO-SVIT-2412S | 2400 mm × 1200 mm × 200 mm | 800 mm | 垂直:5.0-8.0Hz;水平:3.5-6.0Hz |
LO-SVIT-2415S | 2400 mm × 1500 mm × 200 mm | 800 mm | 垂直:5.0-8.0Hz;水平:3.5-6.0Hz |
LO-SVIT-3012S | 3000 mm × 1200 mm × 300 mm | 800 mm | 垂直:5.0-8.0Hz;水平:3.5-6.0Hz |
LO-SVIT-3015S | 3000 mm × 1500 mm × 300 mm | 800 mm | 垂直:5.0-8.0Hz;水平:3.5-6.0Hz |
LO-SVIT-3612S | 3600 mm × 1200 mm × 300 mm | 800 mm | 垂直:5.0-8.0Hz;水平:3.5-6.0Hz |
LO-SVIT-3615S | 3600 mm × 1500 mm × 300 mm | 800 mm | 垂直:5.0-8.0Hz;水平:3.5-6.0Hz |
LO-SVIT-4012S | 4000 mm × 1200 mm × 300 mm | 800 mm | 垂直:5.0-8.0Hz;水平:3.5-6.0Hz |
LO-SVIT-4015S | 4000 mm × 1500 mm × 300 mm | 800 mm | 垂直:5.0-8.0Hz;水平:3.5-6.0Hz |
LO-SVIT-1512 | 1500 mm × 1200 mm × 200 mm | 800 mm | 垂直:5.0-8.0Hz;水平:3.5-6.0Hz |
如需要更多信息或希望直接购买,请您访问:
http://www.5ilier.com/product?id=feb93d30-0eef-44a0-b457-6a15b6eac528
▼ 电话:010-64936494 ▼ 邮箱:sales@lier-opto.com ▼