台面经精磨哑光处理的磁性/退磁不锈钢材质,平面度高达0.05mm/m2,粗糙度仅0.8μm,满足高精度光学实验要求
产品说明
里尔光机提供的标准光学面包板,结构稳固,台面性能优异,安装灵活,是光学实验的理想选择。
台面性能: 台面经精磨哑光处理的磁性/退磁不锈钢材质,平面度高达0.05mm/m2,粗糙度仅0.8μm,满足高精度光学实验要求。台面均匀分布M6螺纹孔(孔距25mm×25mm),方便固定光学器件。
多种尺寸和厚度可选,并提供自由定制服务
通用参数
台面材质 | 磁性/退磁不锈钢 | 表面处理 | 精磨哑光处理 |
台面螺纹孔规格及孔距 | M6单侧贯穿螺纹孔,孔距25 mm | 台面平面度 | ≤0.05 mm/m2 |
台面钢板厚度 | 5 mm | 台面粗糙度 | ≤0.8 μm |
高精度: 台面平整度高,满足高精度实验需求。
灵活配置: 台面厚度、尺寸可定制,适应不同实验场景。
方便使用: 螺纹孔分布均匀,开孔精度高。
尺寸多样: 提供多种标准尺寸,满足不同实验空间需求。
采用不锈钢顶板,经精磨哑光处理,表面平整度高达0.05mm/m2,粗糙度仅0.8μm。表面带有M6螺纹孔,间距为25mm,方便固定各种光学器件。标准尺寸从300mmx300mm到1200mmx1200mm,可定制。
请注意:标示的价格仅包含产品本身以及送货费用,如您需要搬运或安装服务,请联系我们。
产品型号 | 台面尺寸 | 面包板厚度 | 台面磁性 |
---|---|---|---|
LO-BRD-0303 | 300mm×300 mm | 50mm | 磁性 |
LO-BRD-0306 | 300 mm×600 mm | 50mm | 磁性 |
LO-BRD-0309 | 300 mm×900 mm | 50mm | 磁性 |
LO-BRD-0606 | 600 mm×600 mm | 50mm | 磁性 |
LO-BRD-0609 | 600 mm×900 mm | 50mm | 磁性 |
LO-BRD-0612 | 600 mm×1200 mm | 50mm | 磁性 |
LO-BRD-0909 | 900 mm×900 mm | 50mm | 磁性 |
LO-BRD-0912 | 900 mm×1200 mm | 50mm | 磁性 |
LO-BRD-0915 | 900 mm×1500 mm | 50mm | 磁性 |
LO-BRD-1212 | 1200 mm×1200 mm | 50mm | 磁性 |
LO-BRD-0303S | 300mm×300 mm | 50mm | 退磁 |
LO-BRD-0306S | 300 mm×600 mm | 50mm | 退磁 |
LO-BRD-0309S | 300 mm×900 mm | 50mm | 退磁 |
LO-BRD-0606S | 600 mm×600 mm | 50mm | 退磁 |
LO-BRD-0609S | 600 mm×900 mm | 50mm | 退磁 |
LO-BRD-0612S | 600 mm×1200 mm | 50mm | 退磁 |
LO-BRD-0909S | 900 mm×900 mm | 50mm | 退磁 |
LO-BRD-0912S | 900 mm×1200 mm | 50mm | 退磁 |
LO-BRD-0915S | 900 mm×1500 mm | 50mm | 退磁 |
LO-BRD-1212S | 1200 mm×1200 mm | 50mm | 退磁 |
LO-BRD-0606H | 600 mm×600 mm | 100mm | 磁性 |
LO-BRD-0609H | 600 mm×900 mm | 100mm | 磁性 |
LO-BRD-0612H | 600 mm×1200 mm | 100mm | 磁性 |
LO-BRD-0909H | 900 mm×900 mm | 100mm | 磁性 |
LO-BRD-0912H | 900 mm×1200 mm | 100mm | 磁性 |
LO-BRD-0915H | 900 mm×1500 mm | 100mm | 磁性 |
LO-BRD-1212H | 1200 mm×1200 mm | 100mm | 磁性 |
如需要更多信息或希望直接购买,请您访问:
http://www.5ilier.com/product?id=90125071-e3b4-430a-8a9b-6a14a55b1fa1
▼ 电话:010-64936494 ▼ 邮箱:sales@lier-opto.com ▼