除了长年积累的独特技术外,还充分利用最先进的振动分析技术来确定规格。我们的低成本、高性能平台提供了更好的实验环境。
产品说明
最新振动分析技术支持高性能: 除了长年积累的独特技术外,还充分利用最先进的振动分析技术来确定规格。我们的低成本、高性能平台提供了更好的实验环境。。
带安装座: 该安装座采用了在防振台设计中积累的振动分析技术,经过优化设计,充分利用了光学平台的特性。配有调节脚和脚轮,可以轻松改变安装位置。防振橡胶具有简单的防振作用。
K4: M6 螺纹孔按标准加工。(请注明25mm阵列孔或50mm阵列孔。)
可加工通孔和特殊螺纹(可选)。
也可以在不降低其刚性的情况下接合蜂窝面板(可选)。
K5: K5型主要规格M6 螺纹孔按标准加工。(请注明25mm阵列孔或50mm阵列孔。)龙头孔背面安装有盖子,形成密封结构,自动液位传感器采用中央排气式。也可以在不降低其刚性的情况下接合蜂窝面板(可选)。※由于K5型的结构,从面板端开始的M6抽头位置可能与K4型不同。 (距端面的距离越长 = M6 螺纹越少。)请联系我们了解详情。
对于光学实验,无需隔振功能,可提供轻量化、高刚性、高阻尼的实验平台。针对这样的要求,我们直接提供空气弹簧式隔振系统中使用的钢制蜂窝面板。因此,我们确保光学平台所需的所有条件都达到高标准。另外,当需要隔振功能时,可以使用平台。
通用参数
平台高度 | 800 mm | 隔振方式 | 橡胶阻尼隔振 |
台面螺纹孔间距 | 25 mm × 25 mm | 台面螺纹孔规格 | M6 |
规格 | K4、K5 | 平面度(全平面) | ±0.1 mm |
高精度: 台面平整度高,满足高精度实验需求。
灵活配置: 台面厚度、尺寸可定制,适应不同实验场景。
方便使用: 螺纹孔分布均匀,脚轮设计便于移动。
尺寸多样: 提供多种标准尺寸,满足不同实验空间需求。
台面厚度可选100mm或200mm,表面带有M6螺纹孔,间距为25mm或50mm,方便固定各种光学器件。标准尺寸从800mmx600mm到4000mmx1500mm,可定制。标配可折叠脚轮,移动方便。
请注意:标示的价格仅包含产品本身以及送货费用,如您需要搬运或安装服务,请联系我们。
产品型号 | 台面尺寸 | 平台重量 |
---|---|---|
LO-RHS-0806K4 | 800 mm × 600 mm × 100 mm | 90kg |
LO-RHS-1007K4 | 1000 mm × 750 mm × 100 mm | 130kg |
LO-RHS-1209K4 | 1200 mm × 900 mm × 200 mm | 195kg |
LO-RHS-1510K4 | 1500 mm × 1000 mm × 200 mm | 245kg |
LO-RHS-1512K4 | 1500 mm × 1200 mm × 200 mm | 285kg |
LO-RHS-1809K4 | 1800 mm × 900 mm × 200 mm | 265kg |
LO-RHS-1812K4 | 1800 mm × 1200 mm × 200 mm | 330kg |
LO-RHS-2010K4 | 2000 mm × 1000 mm × 200 mm | 305kg |
LO-RHS-2012K4 | 2000 mm × 1200 mm × 200 mm | 355kg |
LO-RHS-2015K4 | 2000 mm × 1500 mm × 200 mm | 450kg |
LO-RHS-2210K4 | 2200 mm × 1000 mm × 200 mm | 330kg |
LO-RHS-2212K4 | 2200 mm × 1200 mm × 200 mm | 385kg |
LO-RHS-2215K4 | 2200 mm × 1500 mm × 200 mm | 490kg |
LO-RHS-2412K4 | 2400 mm × 1200 mm × 200 mm | 415kg |
LO-RHS-2415K4 | 2400 mm × 1500 mm × 200 mm | 525kg |
LO-RHS-3012K4 | 3000 mm × 1200 mm × 200 mm | 515kg |
LO-RHS-3015K4 | 3000 mm × 1500 mm × 200 mm | 655kg |
LO-RHS-3612K4 | 3600 mm × 1200 mm × 200 mm | 630kg |
LO-RHS-3615K4 | 3600 mm × 1500 mm × 200 mm | 800kg |
LO-RHS-4012K4 | 4000 mm × 1200 mm × 200 mm | 695kg |
LO-RHS-4015K4 | 4000 mm × 1500 mm × 200 mm | 880kg |
LO-RHS-0806K5 | 800 mm × 600 mm × 100 mm | 95kg |
LO-RHS-1007K5 | 1000 mm × 750 mm × 100 mm | 140kg |
LO-RHS-1209K5 | 1200 mm × 900 mm × 200 mm | 225kg |
LO-RHS-1510K5 | 1500 mm × 1000 mm × 200 mm | 285kg |
LO-RHS-1512K5 | 1500 mm × 1200 mm × 200 mm | 330kg |
LO-RHS-1809K5 | 1800 mm × 900 mm × 200 mm | 305kg |
LO-RHS-1812K5 | 1800 mm × 1200 mm × 200 mm | 385kg |
LO-RHS-2010K5 | 2000 mm × 1000 mm × 200 mm | 360kg |
LO-RHS-2012K5 | 2000 mm × 1200 mm × 200 mm | 420kg |
LO-RHS-2015K5 | 2000 mm × 1500 mm × 200 mm | 530kg |
LO-RHS-2210K5 | 2200 mm × 1000 mm × 200 mm | 530kg |
LO-RHS-2212K5 | 2200 mm × 1200 mm × 200 mm | 455kg |
LO-RHS-2215K5 | 2200 mm × 1500 mm × 200 mm | 575kg |
LO-RHS-2412K5 | 2400 mm × 1200 mm × 200 mm | 490kg |
LO-RHS-2415K5 | 2400 mm × 1500 mm × 200 mm | 625kg |
LO-RHS-3012K5 | 3000 mm × 1200 mm × 200 mm | 540kg |
LO-RHS-3015K5 | 3000 mm × 1500 mm × 200 mm | 650kg |
LO-RHS-3612K5 | 3600 mm × 1200 mm × 200 mm | 655kg |
LO-RHS-3615K5 | 3600 mm × 1500 mm × 200 mm | 795kg |
LO-RHS-4012K5 | 4000 mm × 1200 mm × 200 mm | 725kg |
LO-RHS-4015K5 | 4000 mm × 1500 mm × 200 mm | 875kg |
如需要更多信息或希望直接购买,请您访问:
http://www.5ilier.com/product?id=25698961-2563-4acc-872c-7ca21361792f
▼ 电话:010-64936494 ▼ 邮箱:sales@lier-opto.com ▼