利用TwinFilm™ 技术提供光栅单色器的可调波长滤波特性以及带通滤波器的圆形孔径成像功能。
该产品是一种手动可调滤波器,具有三个旋钮——两个用于调整中心波长和传输带宽,一个用于补偿光束方向偏移。
宽波长调谐
平滑可调的带宽 (FWHM 2 – 15 nm)
圆形均匀孔径
紧凑坚固的光机封装
高 (10 6 ) 带外消光
均匀的圆形孔径简化了图像和照明源的光谱过滤,避免了典型单色器狭缝几何形状的限制。
单独的旋钮可以独立手动设置中心波长和传输带宽。
紧凑的共线几何简化了与显微镜、望远镜和相机以及其他常见光子仪器的集成。
高 (10 6 ) 带外消光避免了基于液晶的过滤系统典型的不想要的频谱泄漏和相关的背景噪声。
产品 编号 | 产品 尺寸 | 中心 波长 | 光谱 范围 | 半高宽 范围 | 孔径 大小 | 传输 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FWS-BS-380 | 小(32x57x32 毫米) | 380纳米 | 358 ~ 400 纳米 | 2 ~ 16 纳米 | 5 毫米 | > 75 % | |
![]() | FWS-BS-425 | 小(32x57x32 毫米) | 425纳米 | 395 ~ 447 纳米 | 2 ~ 15 纳米 | 5 毫米 | > 75 % | |
![]() | FWS-BS-475 | 小(32x57x32 毫米) | 475纳米 | 447 ~ 501 纳米 | 2 ~ 15 纳米 | 5 毫米 | > 75 % | |
![]() | FWS-BS-530 | 小(32x57x32 毫米) | 530纳米 | 496 ~ 561 纳米 | 2 ~ 14 纳米 | 5 毫米 | > 75 % | |
![]() | FWS-BS-595 | 小(32x57x32 毫米) | 595纳米 | 555 ~ 628 纳米 | 2 ~ 14 纳米 | 5 毫米 | > 75 % | |
![]() | FWS-BS-665 | 小(32x57x32 毫米) | 665纳米 | 621 ~ 703 纳米 | 3 ~ 13 纳米 | 5 毫米 | > 75 % | |
![]() | FWS-BS-745 | 小(32x57x32 毫米) | 745纳米 | 700 ~ 790 纳米 | 3 ~ 12 纳米 | 5 毫米 | > 75 % | |
![]() | FWS-BS-845 | 小(32x57x32 毫米) | 845纳米 | 784 ~ 900 纳米 | 4 ~ 11 纳米 | 5 毫米 | > 75 % | |
![]() | FWS-BM-380 | 中型(40x76x40 毫米) | 380纳米 | 358 ~ 400 纳米 | 2 ~ 16 纳米 | 10 毫米 | > 75 % | |
![]() | FWS-BM-425 | 中型(40x76x40 毫米) | 425纳米 | 395 ~ 447 纳米 | 2 ~ 15 纳米 | 10 毫米 | > 75 % | |
![]() | FWS-BM-475 | 中型(40x76x40 毫米) | 475纳米 | 447 ~ 501 纳米 | 2 ~ 15 纳米 | 10 毫米 | > 75 % | |
![]() | FWS-BM-530 | 中型(40x76x40 毫米) | 530纳米 | 496 ~ 561 纳米 | 2 ~ 14 纳米 | 10 毫米 | > 75 % | |
![]() | FWS-BM-595 | 中型(40x76x40 毫米) | 595纳米 | 555 ~ 628 纳米 | 2 ~ 14 纳米 | 10 毫米 | > 75 % |
▼ 电话:010-64936494 ▼ 邮箱:sales@lier-opto.com ▼