利用TwinFilm™ 技术提供光栅单色器的可调波长滤波特性以及带通滤波器的圆形孔径成像功能。
灵活波长选择器 (FWS) CenterLine 是一种手动可调滤波器,具有两个旋钮——一个用于调整中心波长,固定带宽约为 10/20 nm,一个用于补偿光束方向偏移。
宽波长调谐
固定带宽 (FWHM 10/20 nm)
圆形均匀孔径
紧凑坚固的光机封装
高 (10 6 ) 带外消光
均匀的圆形孔径简化了图像和照明源的光谱过滤,避免了典型单色器狭缝几何形状的限制。
我们最简单的 FWS 提供手动调整中心波长和固定传输带宽,提供经济和超紧凑的格式。
超紧凑的共线几何结构简化了与显微镜、望远镜和相机以及其他常见光子仪器的集成。
高 (10 6 ) 带外消光避免了基于液晶的过滤系统典型的不想要的频谱泄漏和相关的背景噪声。
产品 编号 | 产品 尺寸 | 中心 波长 | 光谱 范围 | 半高宽 范围 | 孔径 大小 | 传输 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FWS-CL-S-380 | 小型(22x24x26 毫米) | 380纳米 | 358 ~ 400 纳米 | ~ 16 纳米 | 5 毫米 | > 75 % | |
![]() | FWS-CL-S-425 | 小型(22x24x26 毫米) | 425纳米 | 395 ~ 447 纳米 | ~ 15 纳米 | 5 毫米 | > 75 % | |
![]() | FWS-CL-S-475 | 小型(22x24x26 毫米) | 475纳米 | 447 ~ 501 纳米 | ~ 15 纳米 | 5 毫米 | > 75 % | |
![]() | FWS-CL-S-530 | 小型(22x24x26 毫米) | 530纳米 | 496 ~ 561 纳米 | ~ 14 纳米 | 5 毫米 | > 75 % | |
![]() | FWS-CL-S-595 | 小型(22x24x26 毫米) | 595纳米 | 555 ~ 628 纳米 | ~ 14 纳米 | 5 毫米 | > 75 % | |
![]() | FWS-CL-S-665 | 小型(22x24x26 毫米) | 665纳米 | 621 ~ 703 纳米 | ~ 13 纳米 | 5 毫米 | > 75 % | |
![]() | FWS-CL-S-745 | 小型(22x24x26 毫米) | 745纳米 | 700 ~ 790 纳米 | ~ 12 纳米 | 5 毫米 | > 75 % | |
![]() | FWS-CL-S-845 | 小型(22x24x26 毫米) | 845纳米 | 784 ~ 900 纳米 | ~ 11 纳米 | 5 毫米 | > 75 % | |
![]() | FWS-CL-M-380 | 中型(36x32x34 毫米) | 380纳米 | 358 ~ 400 纳米 | ~ 16 纳米 | 10 毫米 | > 75 % | |
![]() | FWS-CL-M-425 | 中型(36x32x34 毫米) | 425纳米 | 395 ~ 447 纳米 | ~ 15 纳米 | 10 毫米 | > 75 % | |
![]() | FWS-CL-M-475 | 中型(36x32x34 毫米) | 475纳米 | 447 ~ 501 纳米 | ~ 15 纳米 | 10 毫米 | > 75 % | |
![]() | FWS-CL-M-530 | 中型(36x32x34 毫米) | 530纳米 | 496 ~ 561 纳米 | ~ 14 纳米 | 10 毫米 | > 75 % | |
![]() | FWS-CL-M-595 | 中型(36x32x34 毫米) | 595纳米 | 555 ~ 628 纳米 | ~ 14 纳米 | 10 毫米 | > 75 % | |
![]() | FWS-CL-M-665 | 中型(36x32x34 毫米) | 665纳米 | 621 ~ 703 纳米 | ~ 13 纳米 | 10 毫米 | > 75 % | |
![]() | FWS-CL-M-745 | 中型(36x32x34 毫米) | 745纳米 | 700 ~ 790 纳米 | ~ 12 纳米 | 10 毫米 | > 75 % | |
![]() | FWS-CL-M-845 | 中型(36x32x34 毫米) | 845纳米 | 784 ~ 900 纳米 | ~ 11 纳米 | 10 毫米 | > 75 % |
▼ 电话:010-64936494 ▼ 邮箱:sales@lier-opto.com ▼