利用TwinFilm™ 技术提供光栅单色器 的可调波长滤波特性以及带通滤波器的圆形孔径成像功能。
灵活的波长选择器 (FWS) 高分辨率型是一种手动可调滤波器,可提供平滑和精确的手动调整;中心波长和带宽均通过两个多旋转手动刻度盘独立设置,以实现最大分辨率。内部补偿器保持输出对齐。
宽波长调谐
精确的带宽调整(FWHM 2 – 15 nm)
圆形均匀孔径
高 (10 6 ) 带外消光
紧凑型(40 x 76 x 50 毫米)
均匀的圆形孔径简化了图像和照明源的光谱过滤,避免了典型单色器狭缝几何形状的限制。
单独的多旋转刻度盘可以精确手动调整中心波长和传输带宽。
紧凑的共线几何简化了与显微镜、望远镜和相机以及其他常见光子仪器的集成。
高 (10 6 ) 带外消光避免了基于液晶的过滤系统典型的不想要的频谱泄漏和相关的背景噪声。
产品 编号 | 产品 尺寸 | 中心 波长 | 光谱 范围 | 半高宽 范围 | 孔径 大小 | 传输 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FWS-HM-380 | 中型(40x76x50 毫米) | 380纳米 | 358 ~ 400 纳米 | 2 ~ 16 纳米 | 10 毫米 | > 75 % | |
![]() | FWS-HM-425 | 中型(40x76x50 毫米) | 425纳米 | 395 ~ 447 纳米 | 2 ~ 15 纳米 | 10 毫米 | > 75 % | |
![]() | FWS-HM-475 | 中型(40x76x50 毫米) | 475纳米 | 447 ~ 501 纳米 | 2 ~ 15 纳米 | 10 毫米 | > 75 % | |
![]() | FWS-HM-530 | 中型(40x76x50 毫米) | 530纳米 | 496 ~ 561 纳米 | 2 ~ 14 纳米 | 10 毫米 | > 75 % | |
![]() | FWS-HM-595 | 中型(40x76x50 毫米) | 595纳米 | 555 ~ 628 纳米 | 2 ~ 14 纳米 | 10 毫米 | > 75 % | |
![]() | FWS-HM-665 | 中型(40x76x50 毫米) | 665纳米 | 621 ~ 703 纳米 | 3 ~ 13 纳米 | 10 毫米 | > 75 % | |
![]() | FWS-HM-745 | 中型(40x76x50 毫米) | 745纳米 | 700 ~ 790 纳米 | 3 ~ 12 纳米 | 10 毫米 | > 75 % | |
![]() | FWS-HM-845 | 中型(40x76x50 毫米) | 845纳米 | 784 ~ 900 纳米 | 4 ~ 11 纳米 | 10 毫米 | > 75 % |
▼ 电话:010-64936494 ▼ 邮箱:sales@lier-opto.com ▼