AYA 系列配备了一种新型减震器,它采用了新材料αGEL。阻尼性能得到了进一步提高,能够迅速吸收引起桌面波动的任何振动,而不会损失任何隔振性能,从而提高了易用性。
产品说明
独特开发的平行摆动机构增强了水平方向的隔振性能。它满足干涉仪和全息术等对垂直和水平方向的细微振动敏感的光学实验的需求。此外,各项机制的性能也得到进一步提高。这是一款高性能隔振台,结合了钢制蜂窝面板的轻质和高刚性特性。
独特的平行摆动机构: AYA系列搭载了独创的平行摆动机构,可像秋千一样前后左右摆动,而且可以同时摆动。实现了水平方向的固有频率降低至0.5Hz,比以往型号低1/3以下。我们已经回应了反馈意见,即水平振动会对光学实验产生微妙的影响,光学实验通常涉及使用支架将大量透镜、棱镜、反射镜等固定到平台上。
新机制强调易用性: AYA 系列配备了一种新型减震器,它采用了新材料αGEL。阻尼性能得到了进一步提高,能够迅速吸收引起桌面波动的任何振动,而不会损失任何隔振性能,从而提高了易用性。
αGEL具有优异的减震和隔振性能: αGEL是一种特殊交联状态的凝胶状物质,既不是固体、液体也不是气体。主要原料硅凝胶与其他凝胶类物质相比,具有最佳的减震、隔振、隔音等功能。此外,通过改变材料的类型,可以确保针对各种振动的有效性能。
K4型主要规格
M6 螺纹孔按标准加工。(请注明25mm阵列孔或50mm阵列孔。)
可加工通孔和特殊螺纹(可选)。
也可以在不降低其刚性的情况下接合蜂窝面板(可选)。
K5型主要规格M6 螺纹孔按标准加工。(请注明25mm阵列孔或50mm阵列孔。)龙头孔背面安装有盖子,形成密封结构,自动液位传感器采用中央排气式。也可以在不降低其刚性的情况下接合蜂窝面板(可选)。※由于K5型的结构,从面板端开始的M6抽头位置可能与K4型不同。 (距端面的距离越长 = M6 螺纹越少。)请联系我们了解详情。
通用参数
整体高度 | 800 mm | 隔振方式 | 气浮隔振 |
固有频率 | 垂直:1.1 Hz 水平:0.5 Hz | 台面平面度 | ±0.1mm |
规格 | K4、K5 | 调节方式 | 自动调平器自动保持台面水平 |
螺纹孔间距 | 25mm*25mm | 气源 | 静音空气压缩机 ≤40 dB |
蜂窝气浮式光学平台
高精度: 台面平整度高,满足高精度实验需求。
灵活配置: 台面厚度、尺寸可定制,适应不同实验场景。
方便使用: 螺纹孔分布均匀,脚轮设计便于移动。
尺寸多样: 提供多种标准尺寸,满足不同实验空间需求。
台面厚度可选100mm,200mm或300mm,表面带有M6螺纹孔,间距为25mm或500mm,方便固定各种光学器件。标准尺寸从1000mmx750mm到4000mmx1500mm,可定制。标配可折叠脚轮,移动方便。
请注意:标示的价格仅包含产品本身以及送货费用,如您需要搬运或安装服务,请联系我们。
产品型号 | 台面尺寸 | 固有频率 | 负载 |
---|---|---|---|
LO-AYA-1007K4 | 1000 mm × 750 mm × 100 mm | 1.1 Hz 水平:0.5 Hz | 300kg |
LO-AYA-1209K4 | 1200 mm × 900 mm × 200 mm | 1.1 Hz 水平:0.5 Hz | 300kg |
LO-AYA-1510K4 | 1500 mm × 1000 mm × 200 mm | 1.1 Hz 水平:0.5 Hz | 300kg |
LO-AYA-1512K4 | 1500 mm × 1200 mm × 200 mm | 1.1 Hz 水平:0.5 Hz | 300kg |
LO-AYA-1809K4 | 1800 mm × 900 mm × 200 mm | 1.1 Hz 水平:0.5 Hz | 300kg |
LO-AYA-1812K4 | 1800 mm × 1200 mm × 200 mm | 1.1 Hz 水平:0.5 Hz | 300kg |
LO-AYA-2010K4 | 2000 mm × 1000 mm × 200 mm | 1.1 Hz 水平:0.5 Hz | 300kg |
LO-AYA-2012K4 | 2000 mm × 1200 mm × 200 mm | 1.1 Hz 水平:0.5 Hz | 300kg |
LO-AYA-2015K4 | 2000 mm × 1500 mm × 200 mm | 1.1 Hz 水平:0.5 Hz | 300kg |
LO-AYA-2210K4 | 2200 mm × 1000 mm × 200 mm | 1.1 Hz 水平:0.5 Hz | 300kg |
LO-AYA-2212K4 | 2200 mm × 1200 mm × 200 mm | 1.1 Hz 水平:0.5 Hz | 300kg |
LO-AYA-2215K4 | 2200 mm × 1500 mm × 200 mm | 1.1 Hz 水平:0.5 Hz | 300kg |
LO-AYA-2412K4 | 2400 mm × 1200 mm × 200 mm | 1.1 Hz 水平:0.5 Hz | 300kg |
LO-AYA-2415K4 | 2400 mm × 1500 mm × 200 mm | 1.1 Hz 水平:0.5 Hz | 300kg |
LO-AYA-3012K4 | 3000 mm × 1200 mm × 300 mm | 1.2 Hz 水平:0.8 Hz | 300kg |
LO-AYA-3015K4 | 3000 mm × 1500 mm × 300 mm | 1.2 Hz 水平:0.8 Hz | 300kg |
LO-AYA-3612K4 | 3600 mm × 1200 mm × 300 mm | 1.2 Hz 水平:0.8 Hz | 300kg |
LO-AYA-3615K4 | 3600 mm × 1500 mm × 300 mm | 1.2 Hz 水平:0.8 Hz | 300kg |
LO-AYA-4012K4 | 4000 mm × 1200 mm × 300 mm | 1.2 Hz 水平:0.8 Hz | 300kg |
LO-AYA-4015K4 | 4000 mm × 1500 mm × 300 mm | 1.2 Hz 水平:0.8 Hz | 300kg |
LO-AYA-1007K5 | 1000 mm × 750 mm × 100 mm | 1.1 Hz 水平:0.5 Hz | 300kg |
LO-AYA-1209K5 | 1200 mm × 900 mm × 200 mm | 1.1 Hz 水平:0.5 Hz | 300kg |
LO-AYA-1510K5 | 1500 mm × 1000 mm × 200 mm | 1.1 Hz 水平:0.5 Hz | 300kg |
LO-AYA-1512K5 | 1500 mm × 1200 mm × 200 mm | 1.1 Hz 水平:0.5 Hz | 300kg |
LO-AYA-1809K5 | 1800 mm × 900 mm × 200 mm | 1.1 Hz 水平:0.5 Hz | 300kg |
LO-AYA-1812K5 | 1800 mm × 1200 mm × 200 mm | 1.1 Hz 水平:0.5 Hz | 300kg |
LO-AYA-2010K5 | 2000 mm × 1000 mm × 200 mm | 1.1 Hz 水平:0.5 Hz | 300kg |
LO-AYA-2012K5 | 2000 mm × 1200 mm × 200 mm | 1.1 Hz 水平:0.5 Hz | 300kg |
LO-AYA-2015K5 | 2000 mm × 1500 mm × 200 mm | 1.1 Hz 水平:0.5 Hz | 300kg |
LO-AYA-2210K5 | 2200 mm × 1000 mm × 200 mm | 1.1 Hz 水平:0.5 Hz | 300kg |
LO-AYA-2212K5 | 2200 mm × 1200 mm × 200 mm | 1.1 Hz 水平:0.5 Hz | 300kg |
LO-AYA-2215K5 | 2200 mm × 1500 mm × 200 mm | 1.1 Hz 水平:0.5 Hz | 300kg |
LO-AYA-2412K5 | 2400 mm × 1200 mm × 200 mm | 1.1 Hz 水平:0.5 Hz | 300kg |
LO-AYA-2415K5 | 2400 mm × 1500 mm × 200 mm | 1.1 Hz 水平:0.5 Hz | 300kg |
LO-AYA-3012K5 | 3000 mm × 1200 mm × 300 mm | 1.2Hz 水平:0.8 Hz | 300kg |
LO-AYA-3015K5 | 3000 mm × 1500 mm × 300 mm | 1.2 Hz 水平:0.8Hz | 300kg |
LO-AYA-3612K5 | 3600 mm × 1200 mm × 300 mm | 1.2 Hz 水平:0.8Hz | 300kg |
LO-AYA-3615K5 | 3600 mm × 1500 mm × 300 mm | 1.2 Hz 水平:0.8Hz | 300kg |
LO-AYA-4012K5 | 4000 mm × 1200 mm × 300 mm | 1.2 Hz 水平:0.8Hz | 300kg |
LO-AYA-4015K5 | 4000 mm × 1500 mm × 300 mm | 1.2 Hz 水平:0.8Hz | 300kg |
如需要更多信息或希望直接购买,请您访问:
http://www.5ilier.com/product?id=9330fcb2-58e5-4f9c-9a64-4710ecc461cc
▼ 电话:010-64936494 ▼ 邮箱:sales@lier-opto.com ▼