高性价比普及型产品,产品使用简便,除振性能优秀的除振装置,有自有的专利传感器,实现了优秀的除振性能,轻松使用的、低价格的除振装置。
这个受欢迎的系列将性价比放在首位。制造该系列隔振器是为了提供一种便宜且易于在现场使用的隔振器。这种开发理念是通过制定考虑标准化和批量生产的规格以及加工和装配过程的彻底合理化来实现的。
K4:
M6安装孔,50mm网格或25mm网格(由用户指定)
可加工通孔和特殊螺纹孔。可以连接蜂窝桌(可选)
K5:
M6安装孔,50mm网格或25mm网格(由用户指定)
适合100级洁净室使用。 (每个螺纹孔都是气密的,并配有自动校平机,并配有排气排水管)
通用参数
整体高度 | 800 mm | 除振方式 | 特殊隔膜空气弹簧式 |
固有频率 | 垂直:1.5 Hz 水平:1.8 Hz | 台面平面度 | ±0.1mm |
规格 | K4、K5 | 气源 | 0.35~0.70MPa |
螺纹孔间距 | 25mm*25mm | 保持水平方式 | 水平传感器自动保持水平 |
蜂窝气浮式光学平台G
高精度: 台面平整度高,满足高精度实验需求。
灵活配置: 台面厚度、尺寸可定制,适应不同实验场景。
方便使用: 螺纹孔分布均匀,脚轮设计便于移动。
尺寸多样: 提供多种标准尺寸,满足不同实验空间需求。
台面厚度可选100mm,200mm或300mm,表面带有M6螺纹孔,间距为25mm或500mm,方便固定各种光学器件。标准尺寸从1000mmx750mm到4000mmx1500mm,可定制。标配可折叠脚轮,移动方便。
请注意:标示的价格仅包含产品本身以及送货费用,如您需要搬运或安装服务,请联系我们。
产品型号 | 台面尺寸 | 固有频率 |
---|---|---|
LO-AYAYN-1007K4 | 1000 mm × 750 mm × 100 mm | 垂直:1.5 Hz 水平:1.8 Hz |
LO-AYAYN-1209K4 | 1200 mm × 900 mm × 200 mm | 垂直:1.5 Hz 水平:1.8 Hz |
LO-AYAYN-1510K4 | 1500 mm × 1000 mm × 200 mm | 垂直:1.5 Hz 水平:1.8 Hz |
LO-AYAYN-1512K4 | 1500 mm × 1200 mm × 200 mm | 垂直:1.5 Hz 水平:1.8 Hz |
LO-AYAYN-1809K4 | 1800 mm × 900 mm × 200 mm | 垂直:1.5 Hz 水平:1.8 Hz |
LO-AYAYN-1812K4 | 1800 mm × 1200 mm × 200 mm | 垂直:1.5 Hz 水平:1.8 Hz |
LO-AYAYN-2010K4 | 2000 mm × 1000 mm × 200 mm | 垂直:1.5 Hz 水平:1.8 Hz |
LO-AYAYN-2012K4 | 2000 mm × 1200 mm × 200 mm | 垂直:1.5 Hz 水平:1.8 Hz |
LO-AYAYN-2015K4 | 2000 mm × 1500 mm × 200 mm | 垂直:1.5 Hz 水平:1.8 Hz |
LO-AYAYN-2210K4 | 2200 mm × 1000 mm × 200 mm | 垂直:1.5 Hz 水平:1.8 Hz |
LO-AYAYN-2212K4 | 2200 mm × 1200 mm × 200 mm | 垂直:1.5 Hz 水平:1.8 Hz |
LO-AYAYN-2215K4 | 2200 mm × 1500 mm × 200 mm | 垂直:1.5 Hz 水平:1.8 Hz |
LO-AYAYN-2412K4 | 2400 mm × 1200 mm × 200 mm | 垂直:1.5 Hz 水平:1.8 Hz |
LO-AYAYN-2415K4 | 2400 mm × 1500 mm × 200 mm | 垂直:1.5 Hz 水平:1.8 Hz |
LO-AYAYN-3012K4 | 3000 mm × 1200 mm × 300 mm | 垂直:1.5 Hz 水平:1.8 Hz |
LO-AYAYN-3015K4 | 3000 mm × 1500 mm × 300 mm | 垂直:1.5 Hz 水平:1.8 Hz |
LO-AYAYN-3612K4 | 3600 mm × 1200 mm × 300 mm | 垂直:1.5 Hz 水平:1.8 Hz |
LO-AYAYN-3615K4 | 3600 mm × 1500 mm × 300 mm | 垂直:1.5 Hz 水平:1.8 Hz |
LO-AYAYN-4012K4 | 4000 mm × 1200 mm × 300 mm | 垂直:1.5 Hz 水平:1.8 Hz |
LO-AYAYN-4015K4 | 4000 mm × 1500 mm × 300 mm | 垂直:1.5 Hz 水平:1.8 Hz |
LO-AYAYN-1007K5 | 1000 mm × 750 mm × 100 mm | 垂直:1.5 Hz 水平:1.8 Hz |
LO-AYAYN-1209K5 | 1200 mm × 900 mm × 200 mm | 垂直:1.5 Hz 水平:1.8 Hz |
LO-AYAYN-1510K5 | 1500 mm × 1000 mm × 200 mm | 垂直:1.5 Hz 水平:1.8 Hz |
LO-AYAYN-1512K5 | 1500 mm × 1200 mm × 200 mm | 垂直:1.5 Hz 水平:1.8 Hz |
LO-AYAYN-1809K5 | 1800 mm × 900 mm × 200 mm | 垂直:1.5 Hz 水平:1.8 Hz |
LO-AYAYN-1812K5 | 1800 mm × 1200 mm × 200 mm | 垂直:1.5 Hz 水平:1.8 Hz |
LO-AYAYN-2010K5 | 2000 mm × 1000 mm × 200 mm | 垂直:1.5 Hz 水平:1.8 Hz |
LO-AYAYN-2012K5 | 2000 mm × 1200 mm × 200 mm | 垂直:1.5 Hz 水平:1.8 Hz |
LO-AYAYN-2015K5 | 2000 mm × 1500 mm × 200 mm | 垂直:1.5 Hz 水平:1.8 Hz |
LO-AYAYN-2210K5 | 2200 mm × 1000 mm × 200 mm | 垂直:1.5 Hz 水平:1.8 Hz |
LO-AYAYN-2212K5 | 2200 mm × 1200 mm × 200 mm | 垂直:1.5 Hz 水平:1.8 Hz |
LO-AYAYN-2215K5 | 2200 mm × 1500 mm × 200 mm | 垂直:1.5 Hz 水平:1.8 Hz |
LO-AYAYN-2412K5 | 2400 mm × 1200 mm × 200 mm | 垂直:1.5 Hz 水平:1.8 Hz |
LO-AYAYN-2415K5 | 2400 mm × 1500 mm × 200 mm | 垂直:1.5 Hz 水平:1.8 Hz |
LO-AYAYN-3012K5 | 3000 mm × 1200 mm × 300 mm | 垂直:1.5 Hz 水平:1.8 Hz |
LO-AYAYN-3015K5 | 3000 mm × 1500 mm × 300 mm | 垂直:1.5 Hz 水平:1.8 Hz |
LO-AYAYN-3612K5 | 3600 mm × 1200 mm × 300 mm | 垂直:1.5 Hz 水平:1.8 Hz |
LO-AYAYN-3615K5 | 3600 mm × 1500 mm × 300 mm | 垂直:1.5 Hz 水平:1.8 Hz |
LO-AYAYN-4012K5 | 4000 mm × 1200 mm × 300 mm | 垂直:1.5 Hz 水平:1.8 Hz |
LO-AYAYN-4015K5 | 4000 mm × 1500 mm × 300 mm | 垂直:1.5 Hz 水平:1.8 Hz |
如需要更多信息或希望直接购买,请您访问:
http://www.5ilier.com/product?id=1e0dbdd4-43c2-4936-874f-fa2cfb6ad54c
▼ 电话:010-64936494 ▼ 邮箱:sales@lier-opto.com ▼