高透过率,低色散
产品说明
采用TPX材料精制而成
多种尺寸可选
高透过率,低色散
太赫兹波段常用的透镜和窗口材料主要包括高分子材料和高阻硅。其中,高阻硅因其高折射率更适宜制作透镜;而在高分子材料中,TPX(聚甲基戊烯)的太赫兹透过性能最优,但由于光学级TPX材料在压注成型时收缩率高、成品率低,因此价格相对较高。目前,聚四氟乙烯、高密度聚乙烯、TPX以及高阻硅是太赫兹窗口和透镜的常用选材。
通用参数
光学元件材料 | 聚甲基戊烯(TPX) | 光洁度 | 80/50 |
通光孔径 | >90%直径 | 直径公差 | ± 0.2 mm |
产品型号 | 直径 | 厚度 |
---|---|---|
LO-THFW-010025 | 25.4 | 1 |
LO-THFW-010038 | 38.1 | 1 |
LO-THFW-010050 | 50.8 | 1 |
LO-THFW-010076 | 76.2 | 1 |
LO-THFW-020025 | 25.4 | 2 |
LO-THFW-020038 | 38.1 | 2 |
LO-THFW-020050 | 50.8 | 2 |
LO-THFW-020063 | 63.5 | 2 |
LO-THFW-030025 | 25.4 | 3 |
LO-THFW-030038 | 38.1 | 3 |
LO-THFW-030050 | 50.8 | 3 |
LO-THFW-030063 | 63.5 | 3 |
LO-THFW-035025 | 25.4 | 3.5 |
LO-THFW-035038 | 38.1 | 3.5 |
LO-THFW-035050 | 50.8 | 3.5 |
LO-THFW-035063 | 63.5 | 3.5 |
LO-THFW-050025 | 25.4 | 5 |
LO-THFW-050038 | 38.1 | 5 |
LO-THFW-050050 | 50.8 | 5 |
LO-THFW-050063 | 63.5 | 5 |
LO-THFW-100050 | 50.8 | 10 |
LO-THFW-100076 | 76.2 | 10 |
LO-THFW-100101 | 101.6 | 10 |
LO-THFW-100127 | 127 | 10 |
如需要更多信息或希望直接购买,请您访问:
http://www.5ilier.com/product?id=61e13917-c3ef-4bc2-96f9-e86a01a135ce
▼ 电话:010-64936494 ▼ 邮箱:sales@lier-opto.com ▼