波长范围:350-1100nm
功率范围:1nW-1000mW
探测直径:9.5mm
SMA905/FC光纤转换接头(可选)
表头型号 | YA10 |
探头型号 | AF1000 |
功率范围 | 1 nW - 1000 mW |
可测量功率可达(有衰减器) | 1000mW |
可测量功率可达(无衰减器) | 10mW |
可测量功率可达 | 1nW |
窗口直径 | 9.5 mm |
探测器材料 | Si |
波长范围 | 350-1100 nm |
平均功率密度可达(有衰减器) | 20W/cm2 |
平均功率密度可达(无衰减器) | 1W/cm2 |
电池 | 18650 (2 节) |
计算机接口 | USB 1.1 and USB 2.0 |
供电装置 | 100-240 VAC, 50/60 Hz, DC 12V-3.34A |
工作温度 | 5°C - 45°C (41°F - 113°F) |
储存温度 | -20°C - 70°C (-4°F - 158°F) |
保修期 | 1 年 |
▼ 电话:010-64936494 ▼ 邮箱:sales@lier-opto.com ▼