光谱范围:0.19 -25µm
损伤阈值:15KW/cm2
功率测量范围:2mW-15W
探测直径:22mm
SMA905/FC光纤转换接头(可选)
表头型号 | YA10 | ||
探头型号 | YD2 | YD5 | YD15 |
功率范围 | 2 mW - 2 W | 5 mW - 5 W | 10 mW - 15 W |
窗口直径 | 22 mm | ||
探测器镀膜 | 宽带镀膜 | ||
探测器材料 | 热电堆 | ||
波长范围 | 0.19-25 μm | ||
平均功率密度 可达 | 15 kW/cm2 | ||
灵敏度 | 2 mW | 5 mW | 10 mW |
不确定度(k=2) | ±2% | ||
响应时间(0-90%) | <1 sec. | ||
线性度 | ±1% | ||
电池 | 18650 (2 节) | ||
总重量 | 1.454 kg | ||
冷却方式 | 空冷 | ||
计算机接口 | USB 1.1 和 USB 2.0 | ||
供电装置 | 100-240 VAC, 50/60 Hz, DC 12V-3.34A | ||
工作温度 | 5°C - 45°C (41°F - 113°F) | ||
储存温度 | -20°C - 70°C (-4°F - 158°F) | ||
保修期 | 1 年 |
▼ 电话:010-64936494 ▼ 邮箱:sales@lier-opto.com ▼