光谱范围:0.19 -20µm
损伤阈值:45KW/cm2
功率测量范围:0.5W-200W
探测直径:25mm
表头型号 | YA10 | |
探头型号 | YD100 | YD200 |
功率范围 | 0.5 W - 100 W | 0.5 W - 200 W |
窗口直径 | 25 mm | |
探测器镀膜 | 宽带镀膜 | |
探测器材料 | 热电堆 | |
波长范围 | 0.19-20 μm | |
平均功率密度 可达 | 45 kW/cm2 | |
灵敏度 | 0.1W | |
不确定度(k=2) | ±2% | |
响应时间(0-90%) | <1 sec. | |
线性度 | ±1% | |
电池 | 18650 (2 节) | |
冷却方式 | 风冷 | |
计算机接口 | USB 1.1 and USB 2.0 | |
供电装置 | 100-240 VAC, 50/60 Hz, DC 12V-3.34A | |
工作温度 | 5°C - 45°C (41°F - 113°F) | |
储存温度 | -20°C - 70°C (-4°F - 158°F) | |
保修期 | 1 年 |
▼ 电话:010-64936494 ▼ 邮箱:sales@lier-opto.com ▼