光谱范围:0.19 -15µm
功率测量范围:100µW-5W
单通道/多通道功率测量
PC上位机软件显示测量
型号 | JD1-USB | JD5-USB |
功率范围 | 100µW - 1 W | 500µW - 5 W |
窗口直径 | 9 mm | 9 mm |
探测器镀膜 | 宽带镀膜 | |
探测器材料 | 热电堆 | |
波长范围 | 0.19-15 μm | |
平均功率密度 | 1.5 kW/cm2 | |
灵敏度 | 100µW | 500µW |
不确定度(k=2) | ±2% | |
响应时间(0-90%) | <1 sec. | |
线性度 | ±0.5% | |
冷却方式 | 空冷 | |
计算机接口 | USB 1.1 and USB 2.0 | |
工作温度 | 5°C - 45°C (41°F - 113°F) | |
储存温度 | -20°C - 70°C (-4°F - 158°F) | |
保修期 | 1 年 |
▼ 电话:010-64936494 ▼ 邮箱:sales@lier-opto.com ▼